| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$0.9919
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9919 | | 10+: | $0.9524 | | 25+: | $0.9156 | | 100+: | $0.7947 | | 250+: | $0.7251 | | 500+: | $0.6739 | | 1000+: | $0.6043 | | 2500+: | $0.5676 | | 5000+: | $0.5274 |
|
| In Stock: | 5550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $1.0753 | | 10+: | $1.0104 | | 25+: | $0.9699 | | 50+: | $0.9295 | | 100+: | $0.8890 | | 250+: | $0.7072 | | 500+: | $0.6466 | | 1000+: | $0.6264 | | 5000+: | $0.5657 |
|
| In Stock: | 1815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001R
C&K
1:$2.0328
In Stock:78150
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.0328 | | 10+: | $1.9498 | | 25+: | $1.8331 | | 100+: | $1.5835 | | 250+: | $1.4431 | | 500+: | $1.3417 | | 1000+: | $1.2481 |
|
| In Stock: | 78150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2766 | | 10+: | $1.2231 | | 25+: | $1.1500 | | 100+: | $0.9933 | | 250+: | $0.9053 | | 500+: | $0.8417 |
|
| In Stock: | 14108 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.2996 | | 10+: | $1.2550 | | 25+: | $1.1798 | | 100+: | $1.0191 | | 250+: | $0.9287 | | 500+: | $0.8634 | | 1000+: | $0.8032 |
|
| In Stock: | 3891 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24SV3
Panasonic Electronic Components
1:$0.8266
In Stock:2540
|
|
|
| 1+: | $0.8266 | | 10+: | $0.7930 | | 25+: | $0.7634 | | 100+: | $0.6605 | | 250+: | $0.6018 | | 500+: | $0.5578 | | 1000+: | $0.4990 | | 3000+: | $0.4726 | | 5000+: | $0.4374 |
|
| In Stock: | 2540 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPDT Surface Mount Type
ESE-24MV1
Panasonic Electronic Components
1:$0.8266
In Stock:1118
|
|
|
| 1+: | $0.8266 | | 10+: | $0.7930 | | 25+: | $0.7634 | | 100+: | $0.6605 | | 250+: | $0.6018 | | 500+: | $0.5578 | | 1000+: | $0.4990 | | 3000+: | $0.4726 | | 5000+: | $0.4374 |
|
| In Stock: | 1118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
D2FS-F-N
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$0.9330
In Stock:2233
|
|
|
| 1+: | $0.9330 | | 10+: | $0.8827 | | 25+: | $0.8475 | | 50+: | $0.8121 | | 100+: | $0.7769 | | 250+: | $0.6179 | | 500+: | $0.5649 | | 1000+: | $0.5473 | | 5000+: | $0.4943 |
|
| In Stock: | 2233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-22MV21
Panasonic Electronic Components
1:$0.6139
In Stock:3908
|
|
|
| 1+: | $0.6139 | | 10+: | $0.5920 | | 25+: | $0.5578 | | 100+: | $0.4840 | | 250+: | $0.4391 | | 500+: | $0.4085 | | 1000+: | $0.3676 | | 2500+: | $0.3451 | | 5000+: | $0.3206 |
|
| In Stock: | 3908 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.0164 | | 10+: | $0.9761 | | 25+: | $0.9122 | | 100+: | $0.7922 | | 250+: | $0.7208 | | 500+: | $0.6683 |
|
| In Stock: | 15139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.0164 | | 10+: | $0.9761 | | 25+: | $0.9122 | | 100+: | $0.7922 | | 250+: | $0.7208 | | 500+: | $0.6683 |
|
| In Stock: | 8587 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
ESE-18L61D
Panasonic Electronic Components
1:$1.3470
In Stock:13880
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3470 | | 10+: | $1.2999 | | 25+: | $1.2148 | | 100+: | $1.0548 | | 250+: | $0.9598 | | 500+: | $0.8898 | | 1000+: | $0.8248 | | 2500+: | $0.7498 |
|
| In Stock: | 13880 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3945 | | 10+: | $1.3447 | | 25+: | $1.2644 | | 100+: | $1.0924 | | 250+: | $0.9955 | | 500+: | $0.9255 | | 1000+: | $0.8609 |
|
| In Stock: | 11858 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ESE-11HS2
Panasonic Electronic Components
1:$0.5679
In Stock:2338
|
|
|
| 1+: | $0.5679 | | 10+: | $0.5447 | | 25+: | $0.5133 | | 100+: | $0.4455 | | 250+: | $0.4041 | | 500+: | $0.3759 | | 1000+: | $0.3383 | | 2500+: | $0.3177 | | 5000+: | $0.2951 |
|
| In Stock: | 2338 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
ESE-58R61B
Panasonic Electronic Components
1:$1.0868
In Stock:12457
|
|
|
| 1+: | $1.0868 | | 10+: | $1.0482 | | 25+: | $0.9794 | | 100+: | $0.8502 | | 250+: | $0.7737 | | 500+: | $0.7173 | | 1000+: | $0.6649 | | 2500+: | $0.6045 |
|
| In Stock: | 12457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
ESE-11SV1
Panasonic Electronic Components
1:$0.5794
In Stock:122604
|
|
|
| 1+: | $0.5794 | | 10+: | $0.5553 | | 25+: | $0.5232 | | 100+: | $0.4541 | | 250+: | $0.4120 | | 500+: | $0.3833 | | 1000+: | $0.3450 | | 4000+: | $0.3239 | | 8000+: | $0.3009 |
|
| In Stock: | 122604 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $0.9330 | | 10+: | $0.8981 | | 25+: | $0.8636 | | 100+: | $0.7494 | | 250+: | $0.6838 | | 500+: | $0.6354 | | 1000+: | $0.5698 |
|
| In Stock: | 8699 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-22MH23
Panasonic Electronic Components
1:$0.5909
In Stock:1164
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.5909 | | 10+: | $0.5673 | | 25+: | $0.5455 | | 100+: | $0.4722 | | 250+: | $0.4302 | | 500+: | $0.3988 | | 1000+: | $0.3568 | | 2500+: | $0.3379 | | 5000+: | $0.3127 |
|
| In Stock: | 1164 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18L11D
Panasonic Electronic Components
1:$0.7677
In Stock:7034
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7677 | | 10+: | $0.7432 | | 25+: | $0.7161 | | 100+: | $0.6198 | | 250+: | $0.5647 | | 500+: | $0.5234 | | 1000+: | $0.4683 | | 2500+: | $0.4435 |
|
| In Stock: | 7034 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-11MV1T
Panasonic Electronic Components
1:$0.6383
In Stock:19408
|
|
|
| 1+: | $0.6383 | | 10+: | $0.6203 | | 25+: | $0.5975 | | 100+: | $0.5171 | | 250+: | $0.4711 |
|
| In Stock: | 19408 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|