| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Base Mount
V15S05-EZ100-01
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1200:$3.7617
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4514.0
|
|
|
switch
V15H22-M2Z200
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1200:$3.3874
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4064.9
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$838.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1L-TL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.8532
In Stock:625
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.8532 | | 10+: | $5.1601 | | 25+: | $4.8166 | | 40+: | $4.5870 | | 80+: | $3.8990 | | 230+: | $3.5550 | | 440+: | $3.3256 | | 1000+: | $3.2109 |
|
| In Stock: | 625 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-5L3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.7382
In Stock:183
|
|
|
| 1+: | $5.7382 | | 10+: | $5.0669 | | 25+: | $4.7288 | | 50+: | $4.5033 | | 100+: | $3.8278 | | 250+: | $3.4901 | | 500+: | $3.2650 | | 1000+: | $3.1524 |
|
| In Stock: | 183 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM11638
Panasonic Electric Works
1:$6.3382
In Stock:2876
|
|
|
| 1+: | $6.3382 | | 10+: | $5.5895 | | 25+: | $5.2169 | | 50+: | $4.9685 | | 100+: | $4.2232 | | 250+: | $3.8506 | | 500+: | $3.6021 | | 1000+: | $3.4779 |
|
| In Stock: | 2876 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $6.0195 | | 10+: | $5.5180 | | 25+: | $4.9148 | | 70+: | $4.3129 | | 140+: | $4.0113 | | 280+: | $3.7123 |
|
| In Stock: | 223 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
DH2CB1AA
ZF Electronics
1:$6.5170
In Stock:2271
|
|
|
| 1+: | $6.5170 | | 10+: | $5.7455 | | 25+: | $5.3626 | | 50+: | $5.1070 | | 100+: | $4.3409 | | 250+: | $3.9579 | | 500+: | $3.7026 | | 1000+: | $3.5749 |
|
| In Stock: | 2271 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-4L-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.6266
In Stock:1543
|
|
|
| 1+: | $4.6266 | | 10+: | $4.2682 | | 25+: | $4.0019 | | 50+: | $3.9129 | | 100+: | $3.1126 | | 250+: | $2.9347 | | 500+: | $2.7569 | | 1000+: | $2.5790 | | 5000+: | $2.4011 |
|
| In Stock: | 1543 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM17430
Panasonic Electric Works
1:$4.9842
In Stock:1224
|
|
|
| 1+: | $4.9842 | | 10+: | $4.6042 | | 25+: | $4.3162 | | 50+: | $4.2204 | | 100+: | $3.3572 | | 250+: | $3.1653 | | 500+: | $2.9735 | | 1000+: | $2.7817 |
|
| In Stock: | 1224 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.6744 | | 10+: | $5.2304 | | 100+: | $4.9621 | | 250+: | $4.6924 | | 500+: | $4.4241 | | 1000+: | $3.8861 |
|
| In Stock: | 126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-1L
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.7257
In Stock:2017
|
|
|
| 1+: | $5.7257 | | 10+: | $5.0490 | | 25+: | $4.7124 | | 50+: | $4.4877 | | 100+: | $3.8147 | | 250+: | $3.4781 | | 500+: | $3.2537 | | 1000+: | $3.1415 |
|
| In Stock: | 2017 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQM11620
Panasonic Electric Works
1:$5.8408
In Stock:3974
|
|
|
| 1+: | $5.8408 | | 10+: | $5.1550 | | 25+: | $4.8110 | | 50+: | $4.5820 | | 100+: | $3.8948 | | 250+: | $3.5511 | | 500+: | $3.3220 | | 1000+: | $3.2074 |
|
| In Stock: | 3974 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.5364 | | 10+: | $4.1775 | | 100+: | $3.9628 | | 250+: | $3.7481 | | 500+: | $3.5334 | | 1000+: | $3.1040 |
|
| In Stock: | 119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $4.3063 | | 10+: | $3.9718 | | 25+: | $3.7228 | | 50+: | $3.6402 | | 100+: | $2.8956 | | 250+: | $2.7302 | | 500+: | $2.5647 | | 1000+: | $2.3992 | | 5000+: | $2.2338 |
|
| In Stock: | 967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $4.3701 | | 10+: | $4.0394 | | 25+: | $3.7867 | | 50+: | $3.7026 | | 100+: | $2.9453 | | 250+: | $2.7770 | | 500+: | $2.6087 | | 1000+: | $2.4404 | | 5000+: | $2.2721 |
|
| In Stock: | 1198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $4.4478 | | 10+: | $4.1111 | | 25+: | $3.8536 | | 50+: | $3.7680 | | 100+: | $2.9973 | | 250+: | $2.8260 | | 500+: | $2.6547 | | 1000+: | $2.4835 | | 5000+: | $2.3122 |
|
| In Stock: | 888 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01L3-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.5629
In Stock:3198
|
|
|
| 1+: | $4.5629 | | 10+: | $4.2093 | | 25+: | $3.9467 | | 50+: | $3.8588 | | 100+: | $3.0695 | | 250+: | $2.8941 | | 750+: | $2.7187 | | 1500+: | $2.5433 | | 5250+: | $2.3679 |
|
| In Stock: | 3198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9009
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.9009 | | 10+: | $2.6836 | | 25+: | $2.5154 | | 50+: | $2.4597 | | 100+: | $1.9565 | | 250+: | $1.8447 | | 500+: | $1.7329 | | 1000+: | $1.6211 | | 5000+: | $1.5093 |
|
| In Stock: | 3094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.3098
In Stock:4049
|
|
|
| 1+: | $3.3098 | | 10+: | $3.0606 | | 25+: | $2.8697 | | 40+: | $2.8056 | | 80+: | $2.2319 | | 230+: | $2.1043 | | 750+: | $1.9767 | | 1500+: | $1.8492 | | 5250+: | $1.7217 |
|
| In Stock: | 4049 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|