| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9009
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.9009 | | 10+: | $2.6836 | | 25+: | $2.5154 | | 50+: | $2.4597 | | 100+: | $1.9565 | | 250+: | $1.8447 | | 500+: | $1.7329 | | 1000+: | $1.6211 | | 5000+: | $1.5093 |
|
| In Stock: | 3094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.3098
In Stock:4049
|
|
|
| 1+: | $3.3098 | | 10+: | $3.0606 | | 25+: | $2.8697 | | 40+: | $2.8056 | | 80+: | $2.2319 | | 230+: | $2.1043 | | 750+: | $1.9767 | | 1500+: | $1.8492 | | 5250+: | $1.7217 |
|
| In Stock: | 4049 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L1-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.4373
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $3.4373 | | 10+: | $3.1730 | | 25+: | $2.9745 | | 40+: | $2.9085 | | 80+: | $2.3135 | | 230+: | $2.1813 | | 500+: | $2.0491 | | 1000+: | $1.9169 | | 5000+: | $1.7847 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3257
In Stock:7995
|
|
|
| 1+: | $2.3257 | | 10+: | $2.1967 | | 25+: | $2.1085 | | 50+: | $2.0209 | | 100+: | $1.9330 | | 250+: | $1.5375 | | 500+: | $1.4057 | | 1000+: | $1.3618 | | 5000+: | $1.2300 |
|
| In Stock: | 7995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3257
In Stock:1988
|
|
|
| 1+: | $2.3257 | | 10+: | $2.1967 | | 25+: | $2.1085 | | 50+: | $2.0209 | | 100+: | $1.9330 | | 250+: | $1.5375 | | 500+: | $1.4057 | | 1000+: | $1.3618 | | 5000+: | $1.2300 |
|
| In Stock: | 1988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4159
In Stock:6517
|
|
|
| 1+: | $2.4159 | | 10+: | $2.2746 | | 25+: | $2.1831 | | 50+: | $2.0922 | | 100+: | $2.0012 | | 250+: | $1.5919 | | 500+: | $1.4554 | | 1000+: | $1.4100 | | 5000+: | $1.2735 |
|
| In Stock: | 6517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4657
In Stock:1424
|
|
|
| 1+: | $2.4657 | | 10+: | $2.3296 | | 25+: | $2.2358 | | 50+: | $2.1428 | | 100+: | $2.0496 | | 250+: | $1.6303 | | 500+: | $1.4906 | | 1000+: | $1.4440 | | 5000+: | $1.3043 |
|
| In Stock: | 1424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.6320
In Stock:1132
|
|
|
| 1+: | $2.6320 | | 10+: | $2.4254 | | 25+: | $2.2731 | | 50+: | $2.2228 | | 100+: | $1.7681 | | 250+: | $1.6670 | | 500+: | $1.5660 | | 1000+: | $1.4650 | | 5000+: | $1.3640 |
|
| In Stock: | 1132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4159
In Stock:3122
|
|
|
| 1+: | $2.4159 | | 10+: | $2.1622 | | 25+: | $2.0452 | | 50+: | $1.9475 | | 100+: | $1.8593 | | 250+: | $1.7811 | | 500+: | $1.7126 |
|
| In Stock: | 3122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-11
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4796
In Stock:3984
|
|
|
| 1+: | $2.4796 | | 10+: | $2.2197 | | 25+: | $2.0993 | | 50+: | $1.9991 | | 100+: | $1.9087 | | 250+: | $1.8283 | | 500+: | $1.7580 |
|
| In Stock: | 3984 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A0R1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.5309
In Stock:2725
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.5309 | | 10+: | $2.4562 | | 25+: | $2.2333 | | 100+: | $1.9402 | | 250+: | $1.7685 |
|
| In Stock: | 2725 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001
C&K
1:$1.9169
In Stock:3615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.9169 | | 10+: | $1.8376 | | 25+: | $1.7267 | | 100+: | $1.4916 | | 250+: | $1.3594 | | 500+: | $1.2638 | | 1000+: | $1.1757 | | 2500+: | $1.0655 | | 5000+: | $0.9920 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01FL-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0443
In Stock:1012
|
|
|
| 1+: | $2.0443 | | 10+: | $1.9309 | | 25+: | $1.8540 | | 50+: | $1.7768 | | 100+: | $1.6995 | | 250+: | $1.3519 | | 500+: | $1.2360 | | 1000+: | $1.1974 | | 5000+: | $1.0815 |
|
| In Stock: | 1012 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0204
C&K
1:$2.2356
In Stock:51615
|
|
|
| 1+: | $2.2356 | | 10+: | $2.1533 | | 25+: | $2.0237 | | 100+: | $1.7482 | | 250+: | $1.5932 | | 500+: | $1.4812 | | 1000+: | $1.3779 |
|
| In Stock: | 51615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3541 | | 10+: | $1.2804 | | 25+: | $1.2288 | | 50+: | $1.1777 | | 100+: | $1.1265 | | 250+: | $0.8960 | | 500+: | $0.8192 | | 1000+: | $0.7936 | | 5000+: | $0.7168 |
|
| In Stock: | 5850 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.4567 | | 10+: | $1.3751 | | 25+: | $1.3203 | | 50+: | $1.2654 | | 100+: | $1.2104 | | 250+: | $0.9628 | | 500+: | $0.8803 | | 1000+: | $0.8528 | | 5000+: | $0.7703 |
|
| In Stock: | 125894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
DDS001
C&K
1:$1.5593
In Stock:1249
|
|
|
| 1+: | $1.5593 | | 10+: | $1.4747 | | 25+: | $1.4154 | | 40+: | $1.3562 | | 80+: | $1.2972 | | 350+: | $1.0319 | | 700+: | $0.9435 | | 1050+: | $0.9140 | | 4900+: | $0.8255 |
|
| In Stock: | 1249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.6992
In Stock:1174
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.6992 | | 10+: | $1.6013 | | 25+: | $1.5376 | | 50+: | $1.4734 | | 100+: | $1.4094 | | 250+: | $1.1211 | | 500+: | $1.0250 | | 1000+: | $0.9930 | | 5000+: | $0.8969 |
|
| In Stock: | 1174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$1.0727
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0727 | | 10+: | $1.0299 | | 25+: | $0.9901 | | 100+: | $0.8594 | | 250+: | $0.7842 | | 500+: | $0.7287 | | 1000+: | $0.6535 | | 2500+: | $0.6139 | | 5000+: | $0.5703 |
|
| In Stock: | 5550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $1.1629 | | 10+: | $1.0926 | | 25+: | $1.0489 | | 50+: | $1.0052 | | 100+: | $0.9614 | | 250+: | $0.7647 | | 500+: | $0.6992 | | 1000+: | $0.6773 | | 5000+: | $0.6118 |
|
| In Stock: | 1815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|