| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
1 Port Module Insert Black 1/3 Size
CHF1MBL-X
Panduit Corp
1:$2.2233
In Stock:150
|
|
1 Port Module Insert Black 1/3 Size
Datasheet
|
| 1+: | $2.2233 | | 10+: | $2.1682 | | 25+: | $2.1123 | | 50+: | $2.0563 | | 100+: | $2.0008 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
1 Port Module Plug-in Gray 1/3 Size
CHF1MIG-X
Panduit Corp
1:$2.2233
In Stock:150
|
|
1 Port Module Plug-in Gray 1/3 Size
Datasheet
|
| 1+: | $2.2233 | | 10+: | $2.1682 | | 25+: | $2.1123 | | 50+: | $2.0563 | | 100+: | $2.0008 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
8 Port Panel White Dual Combination
N080-208
Tripp Lite
1:$12.8820
In Stock:50
|
|
8 Port Panel White Dual Combination
Datasheet
|
| 1+: | $12.8820 | | 10+: | $11.5932 | | 25+: | $10.9207 | | 50+: | $10.6406 | | 100+: | $10.3605 | | 250+: | $9.2405 | | 500+: | $8.6804 | | 1000+: | $7.6724 | | 2500+: | $7.2804 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
4 Port Mounting Box Gray Surface Mount
CBXQ4IW-A
Panduit Corp
1:$15.1704
In Stock:31
|
|
4 Port Mounting Box Gray Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $15.1704 | | 10+: | $14.7644 | | 25+: | $14.3538 | | 50+: | $13.9439 | | 100+: | $13.5338 | | 500+: | $13.1237 | | 1000+: | $12.7136 |
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|
|
None, Open Center Port Mount Box White Surface Mount
|
|
None, Open Center Port Mount Box White Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $20.9761 | | 10+: | $18.5961 | | 25+: | $17.8805 | | 50+: | $17.1654 | | 100+: | $16.2117 | | 250+: | $14.7813 | | 500+: | $13.8277 | | 1000+: | $12.6833 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
2 Port Module Insert Gray 1/2 Size
|
|
|
| 1+: | $1.9347 | | 10+: | $1.8871 | | 25+: | $1.8387 | | 50+: | $1.7903 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
1 Port Mounting Box Gray Surface Mount Type
|
|
1 Port Mounting Box Gray Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $8.6045 | | 10+: | $8.3683 | | 25+: | $8.1362 | | 50+: | $7.9037 | | 100+: | $7.6713 | | 500+: | $7.4389 | | 1000+: | $7.2064 |
|
| In Stock: | 47 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
4 Port Module Faceplate Black Single Group
CFFPHM4BL
Panduit Corp
1:$10.8666
In Stock:60
|
|
4 Port Module Faceplate Black Single Group
Datasheet
|
| 1+: | $10.8666 | | 10+: | $10.5796 | | 25+: | $10.2857 | | 50+: | $9.9919 | | 100+: | $9.6981 | | 500+: | $9.4042 | | 1000+: | $9.1104 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
12 Port Panel White Dual Combination
N080-212
Tripp Lite
1:$11.3646
In Stock:50
|
|
12 Port Panel White Dual Combination
Datasheet
|
| 1+: | $11.3646 | | 10+: | $10.2252 | | 25+: | $9.6328 | | 50+: | $9.3857 | | 100+: | $9.1388 | | 250+: | $8.1508 | | 500+: | $7.6568 | | 1000+: | $6.7676 | | 2500+: | $6.4218 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
4 Port Panel Black Single Group
CP30500C
CLIFF Electronic Components Ltd
1:$12.0582
In Stock:50
|
|
|
| 1+: | $12.0582 | | 10+: | $10.8465 | | 25+: | $10.2177 | | 50+: | $9.9553 | | 100+: | $9.6934 | | 250+: | $8.6455 | | 450+: | $8.1215 | | 950+: | $7.1784 | | 2400+: | $6.8116 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
None, Open Center Port Panel White Three-Piece
|
|
None, Open Center Port Panel White Three-Piece
Datasheet
|
| 1+: | $6.0415 | | 10+: | $5.4873 | | 25+: | $5.1970 | | 50+: | $5.0759 | | 100+: | $4.8342 | | 250+: | $4.2299 | | 500+: | $4.1091 | | 1000+: | $3.5048 | | 2500+: | $3.2631 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
4-port module frame (106 duplex) white single group
|
|
4-port module frame (106 duplex) white single group
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
None, Open Center Port Panel White Single Group
|
|
None, Open Center Port Panel White Single Group
Datasheet
|
| 1+: | $3.2954 | | 10+: | $2.9987 | | 25+: | $2.8399 | | 50+: | $2.7737 | | 100+: | $2.6416 | | 250+: | $2.3115 | | 500+: | $2.2454 | | 1000+: | $1.9152 | | 2500+: | $1.7831 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
None, Open Center Port Panel White Dual Combination
|
|
None, Open Center Port Panel White Dual Combination
Datasheet
|
| 1+: | $4.7863 | | 10+: | $4.3470 | | 25+: | $4.1178 | | 50+: | $4.0218 | | 100+: | $3.8304 | | 250+: | $3.3516 | | 500+: | $3.2558 | | 1000+: | $2.7770 | | 2500+: | $2.5855 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
None, Open Center Port Module Frame (106 Duplex) White Single
|
|
None, Open Center Port Module Frame (106 Duplex) White Single
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
2-port module frame (106 duplex) white single
|
|
2-port module frame (106 duplex) white single
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
6-port Module Frame (106 Duplex) White Single
|
|
6-port Module Frame (106 Duplex) White Single
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 97 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
3-port module frame (106 duplex) white single
|
|
3-port module frame (106 duplex) white single
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
1-port module frame (106 duplex) white single
|
|
1-port module frame (106 duplex) white single
Datasheet
|
| 1+: | $3.2426 | | 10+: | $2.8248 | | 25+: | $2.7044 | | 50+: | $2.6443 | | 100+: | $2.5241 | | 250+: | $2.2837 | | 500+: | $2.1034 | | 1000+: | $1.8029 | | 2500+: | $1.6827 |
|
| In Stock: | 61 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
4 Port Panel Silver Dual Combo
|
|
|
| 1+: | $31.5433 | | 10+: | $30.6731 | | 25+: | $29.7961 | | 50+: | $28.9199 | | 100+: | $28.0436 | | 500+: | $27.1673 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.5
|
|