| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 380 Ohm 16-Mini QFN (1.8x2.6)
|
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 380 Ohm 16-Mini QFN (1.8x2.6)
Datasheet
|
| 1+: | $3.1821 | | 10+: | $2.8552 | | 25+: | $2.6939 | | 100+: | $2.2952 | | 250+: | $2.1552 | | 500+: | $1.8858 | | 1000+: | $1.6774 |
|
| In Stock: | 6695 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-SOIC
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $3.0937 | | 10+: | $2.7744 | | 25+: | $2.6171 | | 100+: | $2.2297 | | 250+: | $2.0936 | | 500+: | $1.8319 | | 1000+: | $1.6294 |
|
| In Stock: | 11679 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
1 circuit ic switch 8: 1 100 ohm 16-tssop
ISL84051IVZ
Renesas Electronics Corporation
In Stock:1576
|
|
1 circuit ic switch 8: 1 100 ohm 16-tssop
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 1576 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 330 milliohm 6-fc2qfn (1.25x1.75)
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 330 milliohm 6-fc2qfn (1.25x1.75)
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 2765 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 330 milliohm 6-wlp (1.31x0.83)
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 330 milliohm 6-wlp (1.31x0.83)
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 3493 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
6 Circuit IC Switch 2:1 6.2 Ohm 24-WQFN (4x4)
|
|
6 Circuit IC Switch 2:1 6.2 Ohm 24-WQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9928 | | 10+: | $2.6923 | | 25+: | $2.5398 | | 100+: | $2.1641 | | 250+: | $2.0320 | | 500+: | $1.7780 | | 1000+: | $1.5336 |
|
| In Stock: | 23198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm SC-70-6
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $2.6267 | | 10+: | $2.3590 | | 25+: | $2.2256 | | 100+: | $1.8960 | | 250+: | $1.7803 | | 500+: | $1.5578 | | 1000+: | $1.3437 |
|
| In Stock: | 4105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5 ohm (standard) SOT-23-8
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5 ohm (standard) SOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $2.7523 | | 10+: | $2.4689 | | 25+: | $2.3292 | | 100+: | $1.9844 | | 250+: | $1.8633 | | 500+: | $1.6304 | | 1000+: | $1.4063 |
|
| In Stock: | 4369 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
2 circuit ic switch 1:1 20 ohm sot-23-8
|
|
2 circuit ic switch 1:1 20 ohm sot-23-8
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 977 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 23 Ohm 16-SOIC
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 23 Ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $2.5010 | | 10+: | $2.2441 | | 25+: | $2.1165 | | 100+: | $1.8034 | | 250+: | $1.6933 | | 500+: | $1.4817 | | 1000+: | $1.3179 |
|
| In Stock: | 13026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm SOT-23-5
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $2.5258 | | 10+: | $2.2743 | | 25+: | $2.1453 | | 100+: | $1.8276 | | 250+: | $1.7161 | | 500+: | $1.5016 | | 1000+: | $1.2952 |
|
| In Stock: | 4707 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 900 milliohm 14-QFN (2x2)
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 900 milliohm 14-QFN (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $2.3241 | | 10+: | $2.0900 | | 25+: | $1.9710 | | 100+: | $1.6793 | | 250+: | $1.5769 | | 500+: | $1.3798 | | 1000+: | $1.1901 |
|
| In Stock: | 6931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm SC-70-5
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm SC-70-5
Datasheet
|
| 1+: | $2.5258 | | 10+: | $2.2743 | | 25+: | $2.1453 | | 100+: | $1.8276 | | 250+: | $1.7161 | | 500+: | $1.5016 | | 1000+: | $1.2952 |
|
| In Stock: | 21001 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
4 Circuit IC Switch 2:1 5.2 Ohm 16-QFN (2.6x1.8)
STG3692QTR
STMicroelectronics
1:$2.8253
In Stock:3135
|
|
4 Circuit IC Switch 2:1 5.2 Ohm 16-QFN (2.6x1.8)
Datasheet
|
| 1+: | $2.8253 | | 10+: | $2.5326 | | 25+: | $2.3898 | | 100+: | $2.0361 | | 250+: | $1.9118 | | 500+: | $1.6729 | | 1000+: | $1.3861 |
|
| In Stock: | 3135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1:1 3.2 Ohm 6-TSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 1:1 3.2 Ohm 6-TSOP
Datasheet
|
| 1+: | $2.2729 | | 10+: | $2.0394 | | 25+: | $1.9240 | | 100+: | $1.6394 | | 250+: | $1.5394 | | 500+: | $1.3470 | | 1000+: | $1.1981 |
|
| In Stock: | 6283 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
4 Circuit IC Switch 2:1 6.2 Ohm 20-WQFN (4x4)
|
|
4 Circuit IC Switch 2:1 6.2 Ohm 20-WQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $9.8876 | | 10+: | $8.9358 | | 25+: | $8.5206 | | 100+: | $7.3983 |
|
| In Stock: | 3551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 100 Ohm 16-SOIC
MAX4051ACSE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.6690
In Stock:742
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 100 Ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $7.6690 | | 10+: | $6.8832 | | 50+: | $6.5067 | | 100+: | $5.6392 | | 250+: | $5.3499 | | 500+: | $4.8005 | | 1000+: | $4.0486 | | 2500+: | $3.8462 |
|
| In Stock: | 742 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 milliohm 16-TSSOP
ADG812YRUZ
Analog Devices Inc.
1:$6.8871
In Stock:1100
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 milliohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.8871 | | 10+: | $6.1853 | | 96+: | $5.0675 | | 288+: | $4.8076 | | 576+: | $4.3139 | | 1056+: | $3.6382 | | 2592+: | $3.4563 |
|
| In Stock: | 1100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 milliohm 16-TSSOP
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 milliohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.8871 | | 10+: | $6.1856 | | 25+: | $5.8476 | | 100+: | $5.0678 | | 250+: | $4.8079 | | 500+: | $4.3141 |
|
| In Stock: | 7716 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-SOIC
DG419LDY+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.7947
In Stock:4939
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $7.7947 | | 10+: | $7.0042 | | 25+: | $6.6215 | | 100+: | $5.7384 | | 250+: | $5.4442 | | 500+: | $4.8851 | | 1000+: | $4.1199 |
|
| In Stock: | 4939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|