| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
MAX4516EUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.5064
In Stock:7566
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.5064 | | 10+: | $3.1534 | | 25+: | $2.9808 | | 100+: | $2.5836 | | 250+: | $2.4511 | | 500+: | $2.1993 | | 1000+: | $1.8549 |
|
| In Stock: | 7566 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 16-UQFN (2.6x1.8)
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 16-UQFN (2.6x1.8)
Datasheet
|
| 1+: | $4.2185 | | 10+: | $3.7886 | | 25+: | $3.5809 | | 100+: | $3.1037 | | 250+: | $2.9445 | | 500+: | $2.6420 | | 1000+: | $2.4024 |
|
| In Stock: | 11689 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 360 milliohms (typ) sc-70-6
|
|
1 circuit ic switch 2: 1 360 milliohms (typ) sc-70-6
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 28545 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 3 Ohm 16-QFN (4x4)
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 3 Ohm 16-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $3.8772 | | 10+: | $3.4803 | | 25+: | $3.2905 | | 100+: | $2.8517 | | 250+: | $2.7055 | | 500+: | $2.4276 | | 1000+: | $2.2764 |
|
| In Stock: | 3764 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 35 Ohm 16-SOIC
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 35 Ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $3.1697 | | 10+: | $2.8490 | | 25+: | $2.6883 | | 100+: | $2.2904 | | 250+: | $2.1506 | | 500+: | $1.8818 | | 1000+: | $1.6738 |
|
| In Stock: | 3776 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
MAX4515EUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.4552
In Stock:7537
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.4552 | | 10+: | $3.1053 | | 25+: | $2.9302 | | 100+: | $2.4963 | | 250+: | $2.3439 | | 500+: | $2.0510 | | 1000+: | $1.6994 |
|
| In Stock: | 7537 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 3 Ohm 16-TSSOP
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 3 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.8772 | | 10+: | $3.4803 | | 25+: | $3.2905 | | 100+: | $2.8517 | | 250+: | $2.7055 | | 500+: | $2.4276 | | 1000+: | $2.2764 |
|
| In Stock: | 38376 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
MAX4514EUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.4567
In Stock:15330
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 20 ohm SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.4567 | | 10+: | $3.1055 | | 25+: | $2.9303 | | 100+: | $2.4964 | | 250+: | $2.3441 | | 500+: | $2.0511 | | 1000+: | $1.6994 |
|
| In Stock: | 15330 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
1 Circuit IC Switch 4: 1 4 Ohm 10-VSSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 4: 1 4 Ohm 10-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.7375 | | 10+: | $3.3579 | | 25+: | $3.1743 | | 100+: | $2.7512 | | 250+: | $2.6101 | | 500+: | $2.3421 | | 1000+: | $2.1296 |
|
| In Stock: | 3977 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 16-UQFN (2.6x1.8)
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 16-UQFN (2.6x1.8)
Datasheet
|
| 1+: | $4.2588 | | 10+: | $3.8260 | | 25+: | $3.6163 | | 100+: | $3.1343 | | 250+: | $2.9736 | | 500+: | $2.6682 | | 1000+: | $2.4262 |
|
| In Stock: | 2065 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 60 ohm SC-70-6
MAX4599EXT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.3047
In Stock:2931
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 60 ohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $3.3047 | | 10+: | $2.9703 | | 25+: | $2.8025 | | 100+: | $2.3877 | | 250+: | $2.2420 | | 500+: | $1.9618 | | 1000+: | $1.6255 |
|
| In Stock: | 2931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
4 circuit ic switch 1:1 35 ohm 16-soic
DG411DYZ
Renesas Electronics Corporation
In Stock:1288
|
|
4 circuit ic switch 1:1 35 ohm 16-soic
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 1288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 170 Ohm 16-TSSOP
MUX508IPWR
Texas Instruments
1:$4.9880
In Stock:2280
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 170 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.9880 | | 10+: | $4.4830 | | 25+: | $4.2375 | | 100+: | $3.6727 | | 250+: | $3.4843 | | 500+: | $3.1265 | | 1000+: | $2.8429 |
|
| In Stock: | 2280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
1 Circuit IC Switch 4: 1 4 Ohm 10-USON (2.5x1)
|
|
1 Circuit IC Switch 4: 1 4 Ohm 10-USON (2.5x1)
Datasheet
|
| 1+: | $3.9268 | | 10+: | $3.5258 | | 25+: | $3.3263 | | 100+: | $2.8342 | | 250+: | $2.6611 | | 500+: | $2.3285 | | 1000+: | $2.0084 |
|
| In Stock: | 4144 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-VSSOP
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.3217 | | 10+: | $2.9803 | | 25+: | $2.8110 | | 100+: | $2.3951 | | 250+: | $2.2489 | | 500+: | $1.9678 | | 1000+: | $1.6973 |
|
| In Stock: | 4583 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-USON (2.5x1)
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-USON (2.5x1)
Datasheet
|
| 1+: | $3.3217 | | 10+: | $2.9803 | | 25+: | $2.8110 | | 100+: | $2.3951 | | 250+: | $2.2489 | | 500+: | $1.9677 | | 1000+: | $1.6972 |
|
| In Stock: | 8720 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 7 Ohm 16-QFN (4x4)
|
|
1 Circuit IC Switch 8: 1 7 Ohm 16-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $3.8648 | | 10+: | $3.4677 | | 25+: | $3.2712 | | 100+: | $2.7871 | | 250+: | $2.6170 | | 500+: | $2.2898 | | 1000+: | $2.0368 |
|
| In Stock: | 9551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 85 Ohm 16-TSSOP
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 85 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.3978 | | 10+: | $3.0473 | | 25+: | $2.8742 | | 100+: | $2.4489 | | 250+: | $2.2995 | | 500+: | $2.0120 | | 1000+: | $1.7897 |
|
| In Stock: | 5519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 85 Ohm 16-SOIC
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 85 Ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $3.4474 | | 10+: | $3.1002 | | 25+: | $2.9247 | | 100+: | $2.4920 | | 250+: | $2.3399 | | 500+: | $2.0474 | | 1000+: | $1.8211 |
|
| In Stock: | 4467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 10 ohm SC-70-5
MAX4594EXK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.6732
In Stock:3115
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 10 ohm SC-70-5
Datasheet
|
| 1+: | $2.6732 | | 10+: | $2.3964 | | 25+: | $2.2612 | | 100+: | $1.9265 | | 250+: | $1.8089 | | 500+: | $1.5828 | | 1000+: | $1.3115 |
|
| In Stock: | 3115 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|