| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Input Module DIN Rail
NX-AD2208
Omron Automation and Safety
1:$527.4205
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $527.4205 | | 10+: | $508.5799 | | 25+: | $501.0446 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$527.4
|
|
|
Output module DIN rail
CJ1W-OD204
Omron Automation and Safety
1:$557.5649
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $557.5649 | | 10+: | $538.9750 | | 25+: | $501.8047 | | 50+: | $494.3705 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$557.6
|
|
|
Power module backplane 100 ~ 240VAC
FP2-PSA3
Panasonic Industrial Automation Sales
1:$417.5810
In Stock:3
|
|
Power module backplane 100 ~ 240VAC
Datasheet
|
| 1+: | $417.5810 | | 10+: | $379.6197 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$417.6
|
|
|
Input, output (I/O) module base installation
|
|
Input, output (I/O) module base installation
Datasheet
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$322.4
|
|
|
Output module DIN rail 24VDC
GRT1-ROS2
Omron Automation and Safety
1:$368.8199
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $368.8199 | | 10+: | $344.2341 | | 25+: | $331.9403 | | 50+: | $327.0226 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$368.8
|
|
|
Input, Output (I/O) Module DIN Rail 24VDC
|
|
Input, Output (I/O) Module DIN Rail 24VDC
Datasheet
|
| 1+: | $287.1860 | | 10+: | $283.1973 | | 25+: | $279.2085 | | 50+: | $239.3216 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$287.2
|
|
|
Interface module DIN rail 24VDC
|
|
|
| 1+: | $331.6346 | | 10+: | $327.0340 | | 25+: | $322.4274 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$331.6
|
|
|
Input module DIN rail 24VDC
750-408
WAGO Corporation
1:$157.0383
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $157.0383 | | 10+: | $148.3110 | | 25+: | $139.5863 | | 50+: | $130.8620 | | 100+: | $122.1379 | | 250+: | $117.7759 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.0
|
|
|
Input module DIN rail 24VDC
750-432
WAGO Corporation
1:$149.3459
In Stock:10
|
|
|
| 1+: | $149.3459 | | 10+: | $141.0456 | | 25+: | $132.7482 | | 50+: | $124.4513 | | 100+: | $116.1547 | | 250+: | $112.0063 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$149.3
|
|
|
Input module DIN rail 24VDC
750-402
WAGO Corporation
1:$157.0383
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $157.0383 | | 10+: | $148.3110 | | 25+: | $139.5863 | | 50+: | $130.8620 | | 100+: | $122.1379 | | 250+: | $117.7759 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.0
|
|
|
Power module backplane 100 ~ 120VAC
FP2-PSA1
Panasonic Industrial Automation Sales
1:$264.6998
In Stock:2
|
|
Power module backplane 100 ~ 120VAC
Datasheet
|
| 1+: | $264.6998 | | 10+: | $240.6370 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$264.7
|
|
|
Output module DIN rail 24VDC
|
|
|
| 1+: | $273.8986 | | 10+: | $264.7744 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$273.9
|
|
|
Output module DIN rail 10 ~ 30VDC
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$111.4
|
|
|
Input, Output (I/O) Module DIN Rail - 3 ~ 30VDC
|
|
Input, Output (I/O) Module DIN Rail - 3 ~ 30VDC
Datasheet
|
| 1+: | $147.5892 | | 10+: | $145.5338 | | 25+: | $143.4840 | | 50+: | $122.9861 | | 100+: | $118.8866 | | 250+: | $114.7870 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.6
|
|
|
Output module DIN rail 24VDC
750-501
WAGO Corporation
1:$146.6860
In Stock:19
|
|
|
| 1+: | $146.6860 | | 10+: | $138.5401 | | 25+: | $130.3906 | | 50+: | $122.2410 | | 100+: | $114.0916 | | 250+: | $110.0170 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$146.7
|
|
|
Input module DIN rail 24VDC
753-402
WAGO Corporation
1:$148.0882
In Stock:10
|
|
|
| 1+: | $148.0882 | | 10+: | $139.8662 | | 25+: | $131.6386 | | 50+: | $123.4114 | | 100+: | $115.1838 | | 250+: | $111.0702 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$148.1
|
|
|
Input module DIN rail 24VDC
750-433
WAGO Corporation
1:$157.0383
In Stock:15
|
|
|
| 1+: | $157.0383 | | 10+: | $148.3110 | | 25+: | $139.5863 | | 50+: | $130.8620 | | 100+: | $122.1379 | | 250+: | $117.7759 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.0
|
|
|
Power Supply Module DIN Rail 24VDC
750-602
WAGO Corporation
1:$71.4292
In Stock:16
|
|
|
| 1+: | $71.4292 | | 10+: | $66.3243 | | 25+: | $65.3043 | | 50+: | $63.2635 | | 100+: | $59.1819 | | 250+: | $55.4769 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.4
|
|
|
Power module DIN rail 230VAC/DC
750-614
WAGO Corporation
1:$72.0449
In Stock:11
|
|
|
| 1+: | $72.0449 | | 10+: | $71.0404 | | 25+: | $70.0396 | | 50+: | $60.0339 | | 100+: | $58.0328 | | 250+: | $56.0316 | | 500+: | $54.0305 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.0
|
|
|
Power Supply Module DIN Rail 24VDC
750-601
WAGO Corporation
1:$82.3521
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $82.3521 | | 10+: | $76.4754 | | 25+: | $75.2986 | | 50+: | $72.9455 | | 100+: | $68.2393 | | 250+: | $63.9672 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.4
|
|