| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PWR XFMR TORO 100VA CHAS MT
|
|
|
| 1+: | $53.4597 | | 10+: | $51.6812 | | 25+: | $48.1177 | | 50+: | $44.5532 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.5
|
|
|
PWR XFMR TORO 100VA CHAS MT
|
|
|
| 1+: | $53.4597 | | 10+: | $51.6812 | | 25+: | $48.1177 | | 50+: | $44.5532 |
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.5
|
|
|
PWR XFMR TORO 100VA CHAS MT
VPT24-4170
Triad Magnetics
1:$53.4597
In Stock:117
|
|
|
| 1+: | $53.4597 | | 10+: | $51.6812 | | 25+: | $48.1177 | | 50+: | $44.5532 |
|
| In Stock: | 117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.5
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE
70073K
Talema Group LLC
1:$43.3190
In Stock:57
|
|
|
| 1+: | $43.3190 | | 18+: | $38.2245 | | 36+: | $36.9503 | | 54+: | $33.1277 | | 90+: | $31.8535 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.3
|
|
|
PWR XFMR TORO 50VA CHAS MT
VPT230-220
Triad Magnetics
1:$43.2250
In Stock:299
|
|
|
| 1+: | $43.2250 | | 10+: | $38.1422 | | 25+: | $36.8707 | | 50+: | $33.0564 | | 100+: | $31.7849 |
|
| In Stock: | 299 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.2
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE
70063K
Talema Group LLC
1:$32.8696
In Stock:278
|
|
|
| 1+: | $32.8696 | | 10+: | $29.0010 | | 25+: | $28.0343 | | 48+: | $25.1342 | | 96+: | $24.1675 |
|
| In Stock: | 278 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.9
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE
70065K
Talema Group LLC
1:$32.9229
In Stock:236
|
|
|
| 1+: | $32.9229 | | 10+: | $29.0494 | | 25+: | $28.0811 | | 48+: | $25.1762 | | 96+: | $24.2079 |
|
| In Stock: | 236 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.9
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE
70054K
Talema Group LLC
1:$29.8832
In Stock:137
|
|
|
| 1+: | $29.8832 | | 16+: | $26.3622 | | 32+: | $25.4838 | | 48+: | $22.8473 | | 80+: | $21.9686 |
|
| In Stock: | 137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.9
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 48VA CHAS MT
166L24
Hammond Manufacturing
1:$44.1933
In Stock:125
|
|
|
| 1+: | $44.1933 | | 10+: | $38.9976 | | 25+: | $37.6976 | | 50+: | $33.7980 | | 100+: | $32.4980 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.2
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 100VA CHAS MT
241-8-28
Signal Transformer
1:$38.6247
In Stock:241
|
|
|
| 1+: | $38.6247 | | 10+: | $34.0847 | | 25+: | $32.9491 | | 50+: | $29.5406 | | 100+: | $28.4044 |
|
| In Stock: | 241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.6
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 130VA CHAS MT
A41-130-20
Signal Transformer
1:$55.0595
In Stock:479
|
|
|
| 1+: | $55.0595 | | 10+: | $48.5866 | | 25+: | $46.9665 | | 50+: | $42.1080 | | 100+: | $40.4885 |
|
| In Stock: | 479 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.1
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 43VA CHAS MT
185D24
Hammond Manufacturing
1:$38.9067
In Stock:343
|
|
|
| 1+: | $38.9067 | | 10+: | $34.3321 | | 25+: | $33.1874 | | 50+: | $29.7542 | | 100+: | $28.6098 |
|
| In Stock: | 343 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.9
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 100VA CHAS MT
|
|
|
| 1+: | $39.5930 | | 10+: | $34.9333 | | 25+: | $33.7683 | | 50+: | $30.2752 | | 100+: | $29.1108 |
|
| In Stock: | 141 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.6
|
|
|
PWR XFMR TORO 25VA TH
L01-6362
Amgis, LLC
1:$34.3080
In Stock:135
|
|
|
| 1+: | $34.3080 | | 12+: | $30.2767 | | 36+: | $29.2680 | | 48+: | $26.2403 | | 84+: | $25.2309 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.3
|
|
|
PWR XFMR TORO 25VA CHAS MT
VPT30-830
Triad Magnetics
1:$27.4091
In Stock:105
|
|
|
| 1+: | $27.4091 | | 10+: | $24.1850 | | 25+: | $23.3789 | | 50+: | $20.9605 | | 100+: | $20.1543 |
|
| In Stock: | 105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.4
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE
70033K
Talema Group LLC
1:$29.4523
In Stock:148
|
|
|
| 1+: | $29.4523 | | 10+: | $22.4393 | | 25+: | $20.6859 | | 40+: | $19.9850 | | 100+: | $19.6342 | | 300+: | $18.9330 | | 500+: | $18.2318 |
|
| In Stock: | 148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.5
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE
70032K
Talema Group LLC
1:$29.1843
In Stock:154
|
|
|
| 1+: | $29.1843 | | 10+: | $22.2322 | | 25+: | $20.4955 | | 40+: | $19.8007 | | 100+: | $19.4535 | | 300+: | $18.7587 | | 500+: | $18.0639 | | 1000+: | $17.3691 |
|
| In Stock: | 154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
|
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
CL2-80-24
Signal Transformer
1:$41.0721
In Stock:428
|
|
|
| 1+: | $41.0721 | | 10+: | $36.2405 | | 25+: | $35.0331 | | 50+: | $31.4089 | | 100+: | $30.2008 |
|
| In Stock: | 428 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.1
|
|
|
PWR XFMR SEMI-TORO 24VA TH
LP-24-1000
Signal Transformer
1:$26.3593
In Stock:103
|
|
|
| 1+: | $26.3593 | | 10+: | $23.2544 | | 25+: | $22.4789 | | 50+: | $20.1533 | | 100+: | $19.3783 |
|
| In Stock: | 103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.4
|
|
|
XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE
70011K
Talema Group LLC
1:$28.0938
In Stock:182
|
|
|
| 1+: | $28.0938 | | 10+: | $21.4064 | | 25+: | $19.7337 | | 40+: | $19.0651 | | 125+: | $18.7304 | | 250+: | $18.0615 | | 500+: | $17.3926 | | 1000+: | $16.7236 |
|
| In Stock: | 182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|