| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-22MH24
Panasonic Electronic Components
1:$0.6081
In Stock:72638
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6081 | | 10+: | $0.5846 | | 25+: | $0.5502 | | 100+: | $0.4778 | | 250+: | $0.4334 | | 500+: | $0.4032 | | 1000+: | $0.3629 |
|
| In Stock: | 72638 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5B-5011
Omron Automation and Safety
1:$123.8574
In Stock:113
|
|
|
| 1+: | $123.8574 | | 10+: | $116.7845 | | 25+: | $109.7069 | | 50+: | $102.6290 | | 100+: | $99.0901 |
|
| In Stock: | 113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.9
|
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5A-1100
Omron Automation and Safety
1:$408.7473
In Stock:40
|
|
|
| 1+: | $408.7473 | | 10+: | $396.3607 | | 25+: | $371.5880 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$408.7
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $5.7140 | | 10+: | $5.0452 | | 25+: | $4.7095 | | 40+: | $4.4851 | | 100+: | $3.8124 | | 300+: | $3.4759 | | 500+: | $3.2517 | | 1000+: | $3.1396 | | 4900+: | $2.9714 |
|
| In Stock: | 458 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D433-R1RD
ZF Electronics
1:$7.1218
In Stock:752
|
|
|
| 1+: | $7.1218 | | 10+: | $5.7014 | | 25+: | $5.4167 | | 50+: | $5.2740 | | 100+: | $4.5613 | | 250+: | $4.2762 | | 500+: | $4.0624 | | 1000+: | $3.9199 | | 5000+: | $3.7060 |
|
| In Stock: | 752 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ASQ11510
Panasonic Electric Works
1:$6.0725
In Stock:2891
|
|
|
| 1+: | $6.0725 | | 10+: | $5.3638 | | 25+: | $5.0058 | | 50+: | $4.7672 | | 100+: | $4.0522 | | 250+: | $3.6946 | | 500+: | $3.4563 | | 1000+: | $3.3371 | | 5000+: | $3.1583 |
|
| In Stock: | 2891 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Switch SPST-NO Panel mount, snap-in
D3DC-3N-W
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.8693
In Stock:229
|
|
Switch SPST-NO Panel mount, snap-in
Datasheet
|
| 1+: | $5.8693 | | 10+: | $5.1800 | | 25+: | $4.8350 | | 50+: | $4.6048 | | 100+: | $3.9140 | | 250+: | $3.5687 | | 500+: | $3.3385 | | 1000+: | $3.2234 | | 5000+: | $3.0507 |
|
| In Stock: | 229 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$6.9665
In Stock:350
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $6.9665 | | 10+: | $5.5761 | | 25+: | $5.2974 | | 40+: | $5.1579 | | 80+: | $4.4608 | | 230+: | $4.1820 | | 450+: | $3.9729 | | 1350+: | $3.8335 | | 4950+: | $3.6244 |
|
| In Stock: | 350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-4L-1-L
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.4644
In Stock:477
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.4644 | | 10+: | $4.8173 | | 25+: | $4.4967 | | 50+: | $4.2824 | | 100+: | $3.6400 | | 250+: | $3.3188 | | 500+: | $3.1047 | | 1000+: | $2.9976 | | 5000+: | $2.8371 |
|
| In Stock: | 477 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABV1214513
Panasonic Electric Works
1:$6.4426
In Stock:970
|
|
|
| 1+: | $6.4426 | | 10+: | $5.1538 | | 25+: | $4.8961 | | 50+: | $4.7672 | | 100+: | $4.1230 | | 250+: | $3.8653 | | 500+: | $3.6721 | | 1000+: | $3.5432 | | 5000+: | $3.3500 |
|
| In Stock: | 970 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABV1212613
Panasonic Electric Works
1:$6.2757
In Stock:487
|
|
|
| 1+: | $6.2757 | | 10+: | $5.5368 | | 25+: | $5.1681 | | 50+: | $4.9219 | | 100+: | $4.1836 | | 250+: | $3.8145 | | 500+: | $3.5684 | | 1000+: | $3.4453 | | 5000+: | $3.2607 |
|
| In Stock: | 487 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABV1214613
Panasonic Electric Works
1:$6.2757
In Stock:415
|
|
|
| 1+: | $6.2757 | | 10+: | $5.5368 | | 25+: | $5.1681 | | 50+: | $4.9219 | | 100+: | $4.1836 | | 250+: | $3.8145 | | 500+: | $3.5684 | | 1000+: | $3.4453 | | 5000+: | $3.2607 |
|
| In Stock: | 415 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
KDS33
C&K
1:$6.3831
In Stock:277
|
|
|
| 1+: | $6.3831 | | 10+: | $6.1212 | | 25+: | $5.5895 | | 100+: | $4.8441 | | 250+: | $4.3916 | | 500+: | $4.0723 | | 1000+: | $3.7795 | | 2500+: | $3.4335 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQM11628
Panasonic Electric Works
1:$5.9172
In Stock:1162
|
|
|
| 1+: | $5.9172 | | 10+: | $5.2182 | | 25+: | $4.8704 | | 50+: | $4.6384 | | 100+: | $3.9426 | | 250+: | $3.5948 | | 500+: | $3.3628 | | 1000+: | $3.2469 | | 5000+: | $3.0729 |
|
| In Stock: | 1162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1-TR
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.3454
In Stock:2289
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.3454 | | 10+: | $4.7136 | | 25+: | $4.3994 | | 50+: | $4.1896 | | 100+: | $3.5612 | | 250+: | $3.2470 | | 500+: | $3.0375 | | 1000+: | $2.9328 | | 5000+: | $2.7757 |
|
| In Stock: | 2289 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D3V-16-1E6
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.3686
In Stock:102
|
|
|
| 1+: | $5.3686 | | 10+: | $4.7362 | | 25+: | $4.4203 | | 50+: | $4.2096 | | 100+: | $3.5782 | | 250+: | $3.2624 | | 500+: | $3.0520 | | 1000+: | $2.9467 | | 5000+: | $2.7889 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-4L-1-R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.4644
In Stock:2008
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.4644 | | 10+: | $4.8173 | | 25+: | $4.4967 | | 50+: | $4.2824 | | 100+: | $3.6400 | | 250+: | $3.3188 | | 500+: | $3.1047 | | 1000+: | $2.9976 | | 5000+: | $2.8371 |
|
| In Stock: | 2008 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.2017
In Stock:184
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.2017 | | 10+: | $4.5872 | | 25+: | $4.2814 | | 50+: | $4.0777 | | 100+: | $3.4660 | | 250+: | $3.1602 | | 500+: | $2.9563 | | 1000+: | $2.8544 | | 5000+: | $2.7014 |
|
| In Stock: | 184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01L3-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.7982
In Stock:900
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.7982 | | 10+: | $5.1192 | | 25+: | $4.7773 | | 40+: | $4.5501 | | 80+: | $3.8674 | | 230+: | $3.5262 | | 450+: | $3.2987 | | 1350+: | $3.1850 | | 4950+: | $3.0144 |
|
| In Stock: | 900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1L-TR
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.4644
In Stock:800
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $5.4644 | | 10+: | $4.8173 | | 25+: | $4.4967 | | 40+: | $4.2823 | | 80+: | $3.6400 | | 230+: | $3.3188 | | 440+: | $3.1047 | | 1000+: | $2.9976 |
|
| In Stock: | 800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|