| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $46.8252 | | 10+: | $46.1763 | | 25+: | $45.5257 | | 50+: | $39.0220 | | 100+: | $37.7212 | | 250+: | $36.4205 | | 500+: | $35.1198 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.8
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L1-15R
|
|
|
| 1+: | $40.2707 | | 10+: | $39.7166 | | 25+: | $39.1574 | | 50+: | $33.5634 | | 100+: | $32.4447 | | 250+: | $31.3260 | | 500+: | $30.2072 | | 1000+: | $29.6478 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.3
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA6-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $41.2546 | | 10+: | $40.6785 | | 25+: | $40.1059 | | 50+: | $34.3765 | | 100+: | $33.2306 | | 250+: | $32.0848 | | 500+: | $30.9389 | | 1000+: | $30.3659 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.3
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $42.7498 | | 10+: | $36.9785 | | 100+: | $31.6624 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.7
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $37.4341 | | 10+: | $32.3740 | | 100+: | $27.7201 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.4
|
|
|
PIN&SLEEVE CONNEC 20A 120VAC 2P
K31S10A
Altech Corporation
1:$39.3894
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $39.3894 | | 10+: | $34.4922 | | 25+: | $33.0023 | | 50+: | $31.9378 | | 100+: | $30.8730 | | 250+: | $29.1697 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.4
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L6-15 15
|
|
|
| 1+: | $36.4253 | | 10+: | $35.9143 | | 25+: | $35.4088 | | 50+: | $30.3504 | | 100+: | $29.3388 | | 250+: | $28.3271 | | 500+: | $27.3154 | | 1000+: | $26.8096 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $37.0517 | | 10+: | $32.0431 | | 100+: | $27.4372 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.1
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804173
Phoenix Contact
1:$32.0437
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $32.0437 | | 10+: | $29.5133 | | 50+: | $26.9836 | | 100+: | $25.2973 | | 250+: | $23.1891 | | 500+: | $22.4301 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.0
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804174
Phoenix Contact
1:$32.0437
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $32.0437 | | 10+: | $29.5133 | | 50+: | $26.9836 | | 100+: | $25.2973 | | 250+: | $23.1891 | | 500+: | $22.4301 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.0
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804159
Phoenix Contact
1:$26.7280
In Stock:12
|
|
|
| 1+: | $26.7280 | | 10+: | $24.6188 | | 50+: | $22.5088 | | 100+: | $21.1022 | | 250+: | $19.3437 | | 500+: | $18.7105 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.7
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804160
Phoenix Contact
1:$26.7280
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $26.7280 | | 10+: | $24.6188 | | 50+: | $22.5088 | | 100+: | $21.1022 | | 250+: | $19.3437 | | 500+: | $18.7105 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.7
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA1-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $27.6217 | | 10+: | $27.2340 | | 25+: | $26.8502 | | 50+: | $23.0145 | | 100+: | $22.2473 | | 250+: | $21.4802 | | 500+: | $20.7130 | | 1000+: | $20.3294 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 120VAC 2P 3
S31S10A
Altech Corporation
1:$31.8650
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $31.8650 | | 10+: | $27.9074 | | 25+: | $26.7020 | | 50+: | $25.8404 | | 100+: | $24.9792 | | 250+: | $23.6010 | | 500+: | $22.9119 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.9
|
|
|
RCPT DIN RAIL MNT 15A IP44 GRAY
DMRGR-M
Altech Corporation
1:$26.0254
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $26.0254 | | 10+: | $22.7865 | | 25+: | $21.8015 | | 50+: | $21.0983 | | 100+: | $20.3949 | | 250+: | $19.2697 | | 500+: | $18.7071 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.0
|
|
|
PWR ENT RCPT PANEL
6182.0056
SCHURTER Inc.
1:$6.1458
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $6.1458 | | 50+: | $5.6574 | | 100+: | $4.7032 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
PWR ENT RCPT
3-110-110
SCHURTER Inc.
1:$10.2725
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
PWR ENT PLUG RP34 STR CRIMP
|
|
|
| 1+: | $5.3531 | | 10+: | $4.8627 | | 25+: | $4.6056 | | 50+: | $4.4983 | | 100+: | $4.2842 | | 250+: | $3.7486 | | 500+: | $3.6415 | | 1000+: | $3.1060 | | 2500+: | $2.8918 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
PWR ENT PLUG RP34 STR CRIMP
|
|
|
| 1+: | $3.3480 | | 10+: | $2.9117 | | 25+: | $2.7873 | | 50+: | $2.7255 | | 100+: | $2.6015 | | 250+: | $2.3537 | | 500+: | $2.1679 | | 1000+: | $1.8582 | | 2500+: | $1.7343 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PANEL IDC
208697-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$2.3377
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $2.3377 | | 10+: | $2.0315 | | 25+: | $1.9451 | | 50+: | $1.9021 | | 100+: | $1.8156 | | 250+: | $1.6427 | | 500+: | $1.5130 | | 1000+: | $1.2969 | | 2500+: | $1.2104 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|