| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable pliers Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
8406
Heyco Products Corporation
1:$4.6457
In Stock:200
|
|
Cable pliers Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.6457 | | 10+: | $4.2228 | | 25+: | $3.9997 | | 50+: | $3.9066 | | 100+: | $3.7206 | | 250+: | $3.2556 | | 500+: | $3.1626 | | 1000+: | $2.6975 | | 2500+: | $2.5114 |
|
| In Stock: | 200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $5.3036 | | 10+: | $4.8099 | | 25+: | $4.5561 | | 50+: | $4.4500 | | 100+: | $4.2382 | | 250+: | $3.7084 | | 500+: | $3.6025 | | 1000+: | $3.0727 | | 2500+: | $2.8608 |
|
| In Stock: | 206 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3245
Heyco Products Corporation
1:$4.2880
In Stock:240
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.2880 | | 10+: | $3.8971 | | 25+: | $3.6914 | | 50+: | $3.6056 | | 100+: | $3.4340 | | 250+: | $3.0047 | | 500+: | $2.9189 | | 1000+: | $2.4897 | | 2500+: | $2.3180 |
|
| In Stock: | 240 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3225
Heyco Products Corporation
1:$4.3253
In Stock:187
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.3253 | | 5+: | $4.1079 | | 10+: | $3.9998 | | 25+: | $3.8911 | | 50+: | $3.7832 | | 100+: | $3.5669 | | 250+: | $3.3508 | | 500+: | $3.2427 | | 1000+: | $3.1346 |
|
| In Stock: | 187 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3234GBS-SM
Heyco Products Corporation
1:$4.4015
In Stock:2118
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.4015 | | 10+: | $4.0014 | | 25+: | $3.7895 | | 50+: | $3.7014 | | 100+: | $3.5250 | | 250+: | $3.0844 | | 500+: | $2.9963 | | 1000+: | $2.5557 | | 2500+: | $2.3794 |
|
| In Stock: | 2118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3225
Heyco Products Corporation
1:$4.6644
In Stock:398
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.6644 | | 5+: | $4.4311 | | 10+: | $4.3134 | | 25+: | $4.1970 | | 50+: | $4.0804 | | 100+: | $3.8472 | | 250+: | $3.6140 | | 500+: | $3.4974 | | 1000+: | $3.3808 |
|
| In Stock: | 398 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4348
Heyco Products Corporation
1:$4.5480
In Stock:241
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.5480 | | 5+: | $4.3205 | | 10+: | $4.2057 | | 25+: | $4.0922 | | 50+: | $3.9785 | | 100+: | $3.7511 | | 250+: | $3.5237 | | 500+: | $3.4100 | | 1000+: | $3.2964 |
|
| In Stock: | 241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Grey
8438
Heyco Products Corporation
1:$3.7622
In Stock:295
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.7622 | | 5+: | $3.5712 | | 10+: | $3.4771 | | 25+: | $3.3834 | | 50+: | $3.2897 | | 100+: | $3.1016 | | 250+: | $2.9136 | | 500+: | $2.8196 | | 1000+: | $2.7256 |
|
| In Stock: | 295 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M8437
Heyco Products Corporation
1:$4.0380
In Stock:279
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.0380 | | 5+: | $3.8343 | | 10+: | $3.7328 | | 25+: | $3.6323 | | 50+: | $3.5314 | | 100+: | $3.3296 | | 250+: | $3.1278 | | 500+: | $3.0269 | | 1000+: | $2.9260 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Grey
M8438
Heyco Products Corporation
1:$3.9360
In Stock:244
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.9360 | | 5+: | $3.7387 | | 10+: | $3.6396 | | 25+: | $3.5415 | | 50+: | $3.4432 | | 100+: | $3.2464 | | 250+: | $3.0497 | | 500+: | $2.9513 | | 1000+: | $2.8529 |
|
| In Stock: | 244 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4380
Heyco Products Corporation
1:$3.9490
In Stock:500
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.9490 | | 5+: | $3.7556 | | 10+: | $3.6566 | | 25+: | $3.5586 | | 50+: | $3.4596 | | 100+: | $3.2619 | | 250+: | $3.0642 | | 500+: | $2.9653 | | 1000+: | $2.8665 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4342
Heyco Products Corporation
1:$3.2767
In Stock:1686
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.2767 | | 10+: | $2.9782 | | 25+: | $2.8207 | | 50+: | $2.7549 | | 100+: | $2.6236 | | 250+: | $2.2957 | | 500+: | $2.2301 | | 1000+: | $1.9022 | | 2500+: | $1.7710 |
|
| In Stock: | 1686 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3820
Heyco Products Corporation
1:$3.3499
In Stock:1497
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.3499 | | 5+: | $2.7949 | | 10+: | $2.5148 | | 25+: | $2.2353 | | 50+: | $2.0116 | | 100+: | $1.9559 | | 250+: | $1.8999 | | 500+: | $1.8440 | | 1000+: | $1.6764 |
|
| In Stock: | 1497 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3818
Heyco Products Corporation
1:$3.3499
In Stock:1448
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.3499 | | 5+: | $2.7949 | | 10+: | $2.5148 | | 25+: | $2.2353 | | 50+: | $2.0116 | | 100+: | $1.9559 | | 250+: | $1.8999 | | 500+: | $1.8440 | | 1000+: | $1.6764 |
|
| In Stock: | 1448 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3231CB
Heyco Products Corporation
1:$3.4850
In Stock:3000
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.4850 | | 5+: | $3.3106 | | 10+: | $3.2227 | | 25+: | $3.1361 | | 50+: | $3.0491 | | 100+: | $2.8747 | | 250+: | $2.7005 | | 500+: | $2.6134 | | 1000+: | $2.5263 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Cable gland, vibration resistant polyamide (PA66), nylon 6/6 black
M4450
Heyco Products Corporation
1:$3.5740
In Stock:130
|
|
Cable gland, vibration resistant polyamide (PA66), nylon 6/6 black
Datasheet
|
| 1+: | $3.5740 | | 5+: | $3.3979 | | 10+: | $3.3090 | | 25+: | $3.2189 | | 50+: | $3.1294 | | 100+: | $2.9508 | | 250+: | $2.7719 | | 500+: | $2.6825 | | 1000+: | $2.5930 |
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3234GAF
Heyco Products Corporation
1:$3.6114
In Stock:478
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.6114 | | 5+: | $3.4356 | | 10+: | $3.3441 | | 25+: | $3.2540 | | 50+: | $3.1635 | | 100+: | $2.9827 | | 250+: | $2.8019 | | 500+: | $2.7115 | | 1000+: | $2.6211 |
|
| In Stock: | 478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3234GAG
Heyco Products Corporation
1:$3.6114
In Stock:402
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.6114 | | 5+: | $3.4356 | | 10+: | $3.3441 | | 25+: | $3.2540 | | 50+: | $3.1635 | | 100+: | $2.9827 | | 250+: | $2.8019 | | 500+: | $2.7115 | | 1000+: | $2.6211 |
|
| In Stock: | 402 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3222
Heyco Products Corporation
1:$3.7364
In Stock:5595
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.7364 | | 5+: | $3.1172 | | 10+: | $2.8062 | | 25+: | $2.4947 | | 50+: | $2.2452 | | 100+: | $2.1828 | | 250+: | $2.1204 | | 500+: | $2.0580 | | 1000+: | $1.8709 |
|
| In Stock: | 5595 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 3/4" NPT Black
3239
Heyco Products Corporation
1:$3.6430
In Stock:1995
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 3/4" NPT Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.6430 | | 10+: | $3.3046 | | 25+: | $3.1298 | | 50+: | $3.0571 | | 100+: | $2.9117 | | 250+: | $2.5477 | | 500+: | $2.4749 | | 1000+: | $2.1109 | | 2500+: | $1.9654 |
|
| In Stock: | 1995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|