| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411165
Phoenix Contact
1:$10.2428
In Stock:266
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $10.2428 | | 10+: | $7.1793 | | 50+: | $6.6333 | | 100+: | $6.3211 | | 250+: | $5.9426 |
|
| In Stock: | 266 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1424527
Phoenix Contact
1:$10.9071
In Stock:102
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $10.9071 | | 10+: | $7.6412 | | 50+: | $7.0595 | | 100+: | $6.7272 | | 250+: | $6.3257 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.7046 | | 10+: | $7.8745 | | 30+: | $7.4394 | | 50+: | $7.2581 | | 100+: | $6.8952 | | 250+: | $6.1694 | | 500+: | $5.8065 | | 1000+: | $5.0807 | | 2500+: | $4.8266 |
|
| In Stock: | 1101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2521
LAPP
1:$6.9646
In Stock:3216
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.9646 | | 10+: | $6.3257 | | 25+: | $5.9916 | | 50+: | $5.8524 | | 100+: | $5.5735 | | 250+: | $4.8769 | | 500+: | $4.7375 | | 1000+: | $4.0408 | | 2500+: | $3.7622 |
|
| In Stock: | 3216 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM12
Amphenol Industrial Operations
1:$8.3600
In Stock:1430
|
|
|
| 1+: | $8.3600 | | 10+: | $7.1332 | | 25+: | $6.7346 | | 50+: | $6.6983 | | 100+: | $6.3001 | | 250+: | $5.9742 | | 500+: | $5.8294 | | 1000+: | $5.6846 |
|
| In Stock: | 1430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM18
Amphenol Industrial Operations
1:$10.4601
In Stock:637
|
|
|
| 1+: | $10.4601 | | 10+: | $8.9162 | | 25+: | $8.4184 | | 50+: | $8.3729 | | 100+: | $7.8751 | | 250+: | $7.4678 | | 500+: | $7.2867 | | 1000+: | $7.1057 |
|
| In Stock: | 637 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.12.065
American Electrical Inc.
1:$7.4924
In Stock:173
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.4924 | | 10+: | $6.8026 | | 25+: | $6.4431 | | 50+: | $6.2932 | | 100+: | $5.9935 | | 250+: | $5.2444 | | 500+: | $5.0945 | | 1000+: | $4.3453 | | 2500+: | $4.0456 |
|
| In Stock: | 173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
A1555.29.25
American Electrical Inc.
1:$8.2514
In Stock:652
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.2514 | | 10+: | $7.4936 | | 25+: | $7.0972 | | 50+: | $6.9319 | | 100+: | $6.6019 | | 250+: | $5.7766 | | 500+: | $5.6115 | | 1000+: | $4.7863 | | 2500+: | $4.4562 |
|
| In Stock: | 652 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.12.080
American Electrical Inc.
1:$7.8990
In Stock:456
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.8990 | | 10+: | $7.1704 | | 25+: | $6.7905 | | 50+: | $6.6327 | | 100+: | $6.3169 | | 250+: | $5.5273 | | 500+: | $5.3694 | | 1000+: | $4.5798 | | 2500+: | $4.2639 |
|
| In Stock: | 456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.10.060
American Electrical Inc.
1:$8.1381
In Stock:1011
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $8.1381 | | 10+: | $7.3541 | | 25+: | $6.9474 | | 50+: | $6.7778 | | 100+: | $6.4389 | | 250+: | $5.7611 | | 500+: | $5.4222 | | 1000+: | $4.7444 | | 2500+: | $4.5072 |
|
| In Stock: | 1011 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2616
LAPP
1:$8.3460
In Stock:35
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $8.3460 | | 10+: | $7.5423 | | 25+: | $7.1254 | | 50+: | $6.9514 | | 100+: | $6.6039 | | 250+: | $5.9087 | | 500+: | $5.5611 | | 1000+: | $4.8660 | | 2500+: | $4.6227 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
4220309
Altech Corporation
1:$6.9103
In Stock:537
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.9103 | | 10+: | $6.2742 | | 25+: | $5.9428 | | 50+: | $5.8047 | | 100+: | $5.5283 | | 250+: | $4.8373 | | 500+: | $4.6990 | | 1000+: | $4.0080 | | 2500+: | $3.7316 |
|
| In Stock: | 537 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Cable gland silicone multi
PX0980
Bulgin
1:$7.5606
In Stock:2523
|
|
|
| 1+: | $7.5606 | | 10+: | $6.8650 | | 25+: | $6.5021 | | 50+: | $6.3507 | | 100+: | $6.0483 | | 250+: | $5.2922 | | 500+: | $5.1410 | | 1000+: | $4.3850 | | 2500+: | $4.0826 |
|
| In Stock: | 2523 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1516
LAPP
1:$5.7042
In Stock:210
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $5.7042 | | 10+: | $5.1836 | | 25+: | $4.9094 | | 50+: | $4.7953 | | 100+: | $4.5670 | | 250+: | $3.9962 | | 500+: | $3.8820 | | 1000+: | $3.3111 | | 2500+: | $3.0828 |
|
| In Stock: | 210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
AIO-CSPG29
Amphenol Industrial Operations
1:$8.0480
In Stock:283
|
|
Cable glands Polyamide (PA), Nylon Black, Grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.0480 | | 10+: | $6.8650 | | 25+: | $6.4821 | | 50+: | $6.4471 | | 100+: | $6.0638 | | 250+: | $5.7502 | | 500+: | $5.6108 | | 1000+: | $5.4714 | | 2500+: | $5.3320 |
|
| In Stock: | 283 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $8.2374 | | 10+: | $7.4787 | | 25+: | $7.0831 | | 50+: | $6.9183 | | 100+: | $6.5888 | | 250+: | $5.7652 | | 500+: | $5.6005 | | 1000+: | $4.7769 | | 2500+: | $4.4474 |
|
| In Stock: | 267 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.6712 | | 10+: | $6.0567 | | 25+: | $5.7373 | | 50+: | $5.6037 | | 100+: | $5.3368 | | 250+: | $4.6697 | | 500+: | $4.5363 | | 1000+: | $3.8692 | | 2500+: | $3.6024 |
|
| In Stock: | 313 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.08.050
American Electrical Inc.
1:$6.7737
In Stock:478
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.7737 | | 10+: | $6.1510 | | 25+: | $5.8253 | | 50+: | $5.6898 | | 100+: | $5.4188 | | 250+: | $4.7414 | | 500+: | $4.6060 | | 1000+: | $3.9286 | | 2500+: | $3.6577 |
|
| In Stock: | 478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.06.035
American Electrical Inc.
1:$6.8156
In Stock:631
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.8156 | | 10+: | $6.1848 | | 25+: | $5.8583 | | 50+: | $5.7223 | | 100+: | $5.4498 | | 250+: | $4.7685 | | 500+: | $4.6323 | | 1000+: | $3.9511 | | 2500+: | $3.6786 |
|
| In Stock: | 631 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411162
Phoenix Contact
1:$6.8280
In Stock:730
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.8280 | | 10+: | $5.2026 | | 50+: | $4.7864 | | 100+: | $4.4222 | | 250+: | $4.2141 | | 500+: | $3.9585 |
|
| In Stock: | 730 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|