Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1034
Heyco Products Corporation
1:$0.1195
In Stock:12271
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1195 | 5+: | $0.0599 | 10+: | $0.0514 | 25+: | $0.0431 | 50+: | $0.0407 | 100+: | $0.0389 | 250+: | $0.0345 | 500+: | $0.0328 | 1000+: | $0.0311 |
|
In Stock: | 12271 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1854
Heyco Products Corporation
1:$0.1195
In Stock:44731
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1195 | 5+: | $0.0933 | 10+: | $0.0814 | 25+: | $0.0675 | 50+: | $0.0634 | 100+: | $0.0606 | 250+: | $0.0539 | 500+: | $0.0512 | 1000+: | $0.0485 |
|
In Stock: | 44731 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
SNGSG-2.5
Essentra Components
1:$87.0299
In Stock:76
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $87.0299 | 10+: | $79.8607 | 25+: | $76.7892 | 50+: | $74.2297 | 100+: | $70.1343 |
|
In Stock: | 76 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.0
|
|
Black casing
|
|
|
1+: | $19.2978 | 5+: | $18.7803 | 10+: | $18.2577 | 25+: | $17.2148 | 50+: | $16.6932 | 100+: | $15.6498 | 250+: | $14.6065 | 500+: | $14.0848 |
|
In Stock: | 123 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.3
|
|
Grommet, Entry Plate Black
|
|
|
1+: | $19.9556 | 10+: | $17.6889 | 25+: | $17.0080 | 50+: | $16.3280 | 100+: | $15.4207 | 250+: | $14.0601 | 500+: | $13.1530 | 1000+: | $12.0645 |
|
In Stock: | 158 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$8.7676
In Stock:2008
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
1+: | $8.7676 | 5+: | $8.4045 | 10+: | $6.5766 | 25+: | $5.8465 | 50+: | $5.4809 | 100+: | $5.1156 |
|
In Stock: | 2008 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
30:$195.7968
In Stock:2008
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
30+: | $195.7968 | 60+: | $191.2786 |
|
In Stock: | 2008 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5873.9
|
|
Frame Grommet, Split 0.866" ~ 0.906" (22.00mm ~ 23.00mm) Black
87121248
Murrplastik Systems, Inc.
1:$7.8850
In Stock:164
|
|
Frame Grommet, Split 0.866" ~ 0.906" (22.00mm ~ 23.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $7.8850 | 10+: | $7.1323 | 25+: | $6.7380 | 50+: | $6.5738 | 100+: | $6.2451 | 250+: | $5.5877 | 500+: | $5.2590 | 1000+: | $4.6016 | 2500+: | $4.3715 |
|
In Stock: | 164 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.630" (15.00mm ~ 16.00mm) Black
87121234
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.5827
In Stock:124
|
|
Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.630" (15.00mm ~ 16.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.5827 | 10+: | $5.0714 | 25+: | $4.8036 | 50+: | $4.6916 | 100+: | $4.4683 | 250+: | $3.9097 | 500+: | $3.7980 | 1000+: | $3.2395 | 2500+: | $3.0161 |
|
In Stock: | 124 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
87141212
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.0177
In Stock:107
|
|
Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.0177 | 10+: | $4.5571 | 25+: | $4.3161 | 50+: | $4.2158 | 100+: | $4.0151 | 250+: | $3.5133 | 500+: | $3.4129 | 1000+: | $2.9110 | 2500+: | $2.7102 |
|
In Stock: | 107 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.669" ~ 0.709" (17.00mm ~ 18.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.669" ~ 0.709" (17.00mm ~ 18.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $7.6334 | 10+: | $6.9337 | 30+: | $6.5669 | 50+: | $6.4143 | 100+: | $6.1089 | 250+: | $5.3453 | 500+: | $5.1926 | 1000+: | $4.4290 | 2500+: | $4.1235 |
|
In Stock: | 303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $7.6460 | 10+: | $6.9375 | 30+: | $6.5703 | 50+: | $6.4176 | 100+: | $6.1119 | 250+: | $5.3480 | 500+: | $5.1952 | 1000+: | $4.4312 | 2500+: | $4.1256 |
|
In Stock: | 130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
Eyelet 0.669" ~ 0.807" (17.00mm ~ 20.50mm) Natural
|
|
Eyelet 0.669" ~ 0.807" (17.00mm ~ 20.50mm) Natural
Datasheet
|
1+: | $4.0788 | 5+: | $3.6411 | 10+: | $3.4737 | 25+: | $3.2555 | 50+: | $3.0878 | 100+: | $2.9368 |
|
In Stock: | 138 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
Eyelet 0.354" ~ 0.512" (9.00mm ~ 13.00mm) Natural
|
|
Eyelet 0.354" ~ 0.512" (9.00mm ~ 13.00mm) Natural
Datasheet
|
1+: | $4.2882 | 5+: | $3.8278 | 10+: | $3.6517 | 25+: | $3.4223 | 50+: | $3.2460 | 100+: | $3.0872 |
|
In Stock: | 1080 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.669" (15.00mm ~ 17.00mm) Gray
28671.6
Conta-Clip, Inc.
1:$3.0556
In Stock:183
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.669" (15.00mm ~ 17.00mm) Gray
Datasheet
|
1+: | $3.0556 | 5+: | $2.8973 | 10+: | $2.8217 | 30+: | $2.7455 | 50+: | $2.6694 | 100+: | $2.5168 | 250+: | $2.3642 | 500+: | $2.2880 | 1000+: | $2.2117 |
|
In Stock: | 183 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
MGS-8-01
Essentra Components
1:$2.6677
In Stock:127
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $2.6677 | 10+: | $2.3207 | 25+: | $2.2211 | 50+: | $2.1720 | 100+: | $2.0732 | 250+: | $1.8758 | 500+: | $1.7277 | 1000+: | $1.4809 | 2500+: | $1.3821 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Round - 6.000" (152.40mm) Bushing 4.380" (111.25mm) Black
2409
Heyco Products Corporation
1:$3.2060
In Stock:150
|
|
Round - 6.000" (152.40mm) Bushing 4.380" (111.25mm) Black
Datasheet
|
1+: | $3.2060 | 10+: | $2.9103 | 25+: | $2.7570 | 50+: | $2.6926 | 100+: | $2.5644 | 250+: | $2.2439 | 500+: | $2.1798 | 1000+: | $1.8592 | 2500+: | $1.7310 |
|
In Stock: | 150 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
GR3295A
Essentra Components
1:$2.7281
In Stock:250
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $2.7281 | 10+: | $2.3791 | 25+: | $2.2775 | 50+: | $2.2270 | 100+: | $2.1258 | 250+: | $1.9233 | 500+: | $1.7714 | 1000+: | $1.5184 | 2500+: | $1.4171 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Fringe - 4' long (1.22m) Grommet - Fringe, Solid White
|
|
Fringe - 4' long (1.22m) Grommet - Fringe, Solid White
Datasheet
|
1+: | $3.6122 | 10+: | $3.2860 | 25+: | $3.1120 | 50+: | $3.0395 | 100+: | $2.8948 | 250+: | $2.5329 | 500+: | $2.4606 | 1000+: | $2.0987 | 2500+: | $1.9540 |
|
In Stock: | 242 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.563" (14.30mm) Black
GR3101A
Essentra Components
1:$2.5777
In Stock:662
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.563" (14.30mm) Black
Datasheet
|
1+: | $2.5777 | 10+: | $2.2484 | 25+: | $2.1523 | 50+: | $2.1043 | 100+: | $2.0087 | 250+: | $1.8173 | 500+: | $1.6739 | 1000+: | $1.4347 | 2500+: | $1.3391 |
|
In Stock: | 662 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|