| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
|
|
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3420 | | 10+: | $0.3376 | | 25+: | $0.3302 | | 50+: | $0.3227 | | 100+: | $0.3152 | | 500+: | $0.3076 | | 1000+: | $0.2926 |
|
| In Stock: | 185491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, Cable Sleeve Black Arrow 0.625" (15.88mm)
RWS-10-01BK
Essentra Components
1:$0.2932
In Stock:2154
|
|
Cable Clip, Cable Sleeve Black Arrow 0.625" (15.88mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2932 | | 10+: | $0.2483 | | 25+: | $0.2206 | | 50+: | $0.2060 | | 100+: | $0.1913 | | 250+: | $0.1693 | | 500+: | $0.1619 | | 1000+: | $0.1325 | | 2500+: | $0.1214 |
|
| In Stock: | 2154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, Spring Natural Fastener 0.370" (9.40mm)
TC-30-1
Essentra Components
1:$0.3061
In Stock:2648
|
|
Cable Clip, Spring Natural Fastener 0.370" (9.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3061 | | 10+: | $0.2592 | | 25+: | $0.2304 | | 50+: | $0.2150 | | 100+: | $0.1997 | | 250+: | $0.1767 | | 500+: | $0.1690 | | 1000+: | $0.1383 | | 2500+: | $0.1268 |
|
| In Stock: | 2648 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3061 | | 10+: | $0.2605 | | 25+: | $0.2309 | | 50+: | $0.2155 | | 100+: | $0.2001 | | 250+: | $0.1770 | | 500+: | $0.1693 | | 1000+: | $0.1385 | | 2500+: | $0.1270 |
|
| In Stock: | 3025 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.188" (4.78mm)
HURCS-3-01
Essentra Components
1:$0.3176
In Stock:3037
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.188" (4.78mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3176 | | 10+: | $0.2703 | | 25+: | $0.2397 | | 50+: | $0.2238 | | 100+: | $0.2078 | | 250+: | $0.1838 | | 500+: | $0.1758 | | 1000+: | $0.1438 | | 3000+: | $0.1319 |
|
| In Stock: | 3037 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.187" (30.15mm)
TL-1125
Essentra Components
1:$0.2932
In Stock:4902
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.187" (30.15mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2932 | | 10+: | $0.2495 | | 25+: | $0.2216 | | 50+: | $0.2067 | | 100+: | $0.1920 | | 250+: | $0.1699 | | 500+: | $0.1625 | | 1000+: | $0.1329 | | 2500+: | $0.1219 |
|
| In Stock: | 4902 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
HURCS-2-01
Essentra Components
1:$0.3061
In Stock:1336
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3061 | | 10+: | $0.2568 | | 25+: | $0.2284 | | 50+: | $0.2133 | | 100+: | $0.1980 | | 250+: | $0.1751 | | 500+: | $0.1675 | | 1000+: | $0.1371 | | 2500+: | $0.1256 |
|
| In Stock: | 1336 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
N-6B-BK
Essentra Components
1:$0.2443
In Stock:8241
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2443 | | 10+: | $0.2067 | | 25+: | $0.1834 | | 50+: | $0.1710 | | 100+: | $0.1588 | | 250+: | $0.1405 | | 500+: | $0.1344 | | 1000+: | $0.1099 | | 2500+: | $0.1008 |
|
| In Stock: | 8241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural Arrow, Tab 0.500" ~ 0.600" (12.70mm ~ 15.24mm)
SKLO-550-01
Essentra Components
1:$0.2932
In Stock:3138
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural Arrow, Tab 0.500" ~ 0.600" (12.70mm ~ 15.24mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2932 | | 10+: | $0.2446 | | 25+: | $0.2177 | | 50+: | $0.2030 | | 100+: | $0.1886 | | 250+: | $0.1668 | | 500+: | $0.1595 | | 1000+: | $0.1305 | | 2500+: | $0.1196 |
|
| In Stock: | 3138 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
N-4B-BK
Essentra Components
1:$0.2443
In Stock:3405
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2443 | | 10+: | $0.2018 | | 25+: | $0.1795 | | 50+: | $0.1676 | | 100+: | $0.1557 | | 250+: | $0.1377 | | 500+: | $0.1317 | | 1000+: | $0.1078 | | 2500+: | $0.0988 |
|
| In Stock: | 3405 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2443 | | 10+: | $0.2421 | | 25+: | $0.2368 | | 50+: | $0.2317 | | 100+: | $0.2263 | | 500+: | $0.2208 | | 1000+: | $0.2100 |
|
| In Stock: | 3827 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.438" L x 0.380" H (11.13mm x 9.65mm)
WS-A-2-01
Essentra Components
1:$0.2817
In Stock:2731
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.438" L x 0.380" H (11.13mm x 9.65mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2817 | | 10+: | $0.2386 | | 25+: | $0.2118 | | 50+: | $0.1977 | | 100+: | $0.1837 | | 250+: | $0.1625 | | 500+: | $0.1554 | | 1000+: | $0.1271 | | 2500+: | $0.1165 |
|
| In Stock: | 2731 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2817 | | 10+: | $0.2324 | | 25+: | $0.2064 | | 50+: | $0.1927 | | 100+: | $0.1791 | | 250+: | $0.1584 | | 500+: | $0.1515 | | 1000+: | $0.1240 | | 2500+: | $0.1137 |
|
| In Stock: | 1143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable clip, the buckle set naturally pressed 0.170 "long x 0.120" high (4.32mm x 3.05mm)
MWS-1-01
Essentra Components
1:$0.2817
In Stock:17686
|
|
Cable clip, the buckle set naturally pressed 0.170 "long x 0.120" high (4.32mm x 3.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2817 | | 10+: | $0.2361 | | 25+: | $0.2094 | | 50+: | $0.1954 | | 100+: | $0.1815 | | 250+: | $0.1606 | | 500+: | $0.1536 | | 1000+: | $0.1257 | | 2500+: | $0.1152 |
|
| In Stock: | 17686 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.313" (7.95mm)
N-5B-BK
Essentra Components
1:$0.2199
In Stock:1768
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.313" (7.95mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2199 | | 10+: | $0.1860 | | 25+: | $0.1654 | | 50+: | $0.1543 | | 100+: | $0.1435 | | 250+: | $0.1269 | | 500+: | $0.1213 | | 1000+: | $0.0993 | | 2500+: | $0.0910 |
|
| In Stock: | 1768 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.625" (15.88mm)
N-10B-BK
Essentra Components
1:$0.2687
In Stock:9316
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.625" (15.88mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2687 | | 10+: | $0.2324 | | 25+: | $0.2060 | | 50+: | $0.1920 | | 100+: | $0.1784 | | 250+: | $0.1578 | | 500+: | $0.1509 | | 1000+: | $0.1235 | | 2500+: | $0.1132 |
|
| In Stock: | 9316 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.710" L x 0.850" H (18.03mm x 21.59mm)
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.710" L x 0.850" H (18.03mm x 21.59mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2572 | | 10+: | $0.2140 | | 25+: | $0.1903 | | 50+: | $0.1778 | | 100+: | $0.1651 | | 250+: | $0.1460 | | 500+: | $0.1397 | | 1000+: | $0.1143 | | 2500+: | $0.1048 |
|
| In Stock: | 12793 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable clamp, cable sleeve black arrow, recessed 0.157" ~ 0.512" (4.00mm ~ 13.00mm)
|
|
Cable clamp, cable sleeve black arrow, recessed 0.157" ~ 0.512" (4.00mm ~ 13.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3305 | | 10+: | $0.3180 | | 25+: | $0.3106 | | 50+: | $0.3033 | | 100+: | $0.2963 | | 500+: | $0.2893 | | 1000+: | $0.2752 |
|
| In Stock: | 206351 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Natural Fastener 0.420" L x 0.190" H (10.67mm x 4.83mm)
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Natural Fastener 0.420" L x 0.190" H (10.67mm x 4.83mm)
Datasheet
|
| 1000+: | $0.1829 | | 2000+: | $0.1735 | | 3000+: | $0.1673 | | 5000+: | $0.1568 | | 10000+: | $0.1463 | | 25000+: | $0.1390 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$182.9
|
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.400" L x 0.220" H (10.16mm x 5.59mm)
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.400" L x 0.220" H (10.16mm x 5.59mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2199 | | 10+: | $0.1871 | | 25+: | $0.1658 | | 50+: | $0.1548 | | 100+: | $0.1437 | | 250+: | $0.1272 | | 500+: | $0.1216 | | 1000+: | $0.0995 | | 2500+: | $0.0912 |
|
| In Stock: | 7132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|