Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
3364
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:6851
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1145 | 25+: | $0.0951 | 50+: | $0.0880 | 100+: | $0.0850 | 250+: | $0.0733 | 500+: | $0.0704 | 1000+: | $0.0616 | 2500+: | $0.0557 |
|
In Stock: | 6851 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
3352
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:7464
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1117 | 25+: | $0.0928 | 50+: | $0.0854 | 100+: | $0.0826 | 250+: | $0.0712 | 500+: | $0.0684 | 1000+: | $0.0598 | 2500+: | $0.0541 |
|
In Stock: | 7464 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
3362
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:8351
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1117 | 25+: | $0.0928 | 50+: | $0.0854 | 100+: | $0.0826 | 250+: | $0.0712 | 500+: | $0.0684 | 1000+: | $0.0598 | 2500+: | $0.0541 |
|
In Stock: | 8351 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.205" (5.21mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.205" (5.21mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1563 | 10+: | $0.1189 | 25+: | $0.0979 | 50+: | $0.0903 | 100+: | $0.0873 | 250+: | $0.0752 | 500+: | $0.0722 | 1000+: | $0.0632 | 2500+: | $0.0572 |
|
In Stock: | 10128 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
3368
Heyco Products Corporation
1:$0.1696
In Stock:9289
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1696 | 10+: | $0.1315 | 25+: | $0.1087 | 50+: | $0.1002 | 100+: | $0.0968 | 250+: | $0.0835 | 500+: | $0.0801 | 1000+: | $0.0701 | 2500+: | $0.0634 |
|
In Stock: | 9289 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.312" (7.93mm)
3365
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:12011
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.312" (7.93mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1145 | 25+: | $0.0951 | 50+: | $0.0880 | 100+: | $0.0850 | 250+: | $0.0733 | 500+: | $0.0704 | 1000+: | $0.0616 | 2500+: | $0.0557 |
|
In Stock: | 12011 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.312" (7.93mm)
3355
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:15603
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.312" (7.93mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1145 | 25+: | $0.0951 | 50+: | $0.0880 | 100+: | $0.0850 | 250+: | $0.0733 | 500+: | $0.0704 | 1000+: | $0.0616 | 2500+: | $0.0557 |
|
In Stock: | 15603 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
3314
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:15457
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.0919 | 25+: | $0.0764 | 50+: | $0.0705 | 100+: | $0.0681 | 250+: | $0.0587 | 500+: | $0.0563 | 1000+: | $0.0493 | 2500+: | $0.0446 |
|
In Stock: | 15457 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
3306
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:15628
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.0991 | 25+: | $0.0815 | 50+: | $0.0753 | 100+: | $0.0729 | 250+: | $0.0628 | 500+: | $0.0603 | 1000+: | $0.0528 | 2500+: | $0.0477 |
|
In Stock: | 15628 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
3354
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:16531
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1145 | 25+: | $0.0951 | 50+: | $0.0880 | 100+: | $0.0850 | 250+: | $0.0733 | 500+: | $0.0704 | 1000+: | $0.0616 | 2500+: | $0.0557 |
|
In Stock: | 16531 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.197" (5.00mm)
211-60029
HellermannTyton
1:$0.1978
In Stock:16020
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.197" (5.00mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1978 | 10+: | $0.1556 | 25+: | $0.1285 | 50+: | $0.1188 | 100+: | $0.1147 | 250+: | $0.0989 | 500+: | $0.0950 | 1000+: | $0.0831 | 2500+: | $0.0752 |
|
In Stock: | 16020 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
3316
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:17335
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.0991 | 25+: | $0.0815 | 50+: | $0.0753 | 100+: | $0.0729 | 250+: | $0.0628 | 500+: | $0.0603 | 1000+: | $0.0528 | 2500+: | $0.0477 |
|
In Stock: | 17335 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.187" (4.75mm)
3353
Heyco Products Corporation
1:$0.1413
In Stock:25363
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.187" (4.75mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1413 | 10+: | $0.1117 | 25+: | $0.0928 | 50+: | $0.0854 | 100+: | $0.0826 | 250+: | $0.0712 | 500+: | $0.0684 | 1000+: | $0.0598 | 2500+: | $0.0541 |
|
In Stock: | 25363 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
3356
Heyco Products Corporation
1:$0.1563
In Stock:21184
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1563 | 10+: | $0.1230 | 25+: | $0.1019 | 50+: | $0.0942 | 100+: | $0.0911 | 250+: | $0.0785 | 500+: | $0.0754 | 1000+: | $0.0660 | 2500+: | $0.0597 |
|
In Stock: | 21184 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
3366
Heyco Products Corporation
1:$0.1563
In Stock:26656
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1563 | 10+: | $0.1230 | 25+: | $0.1019 | 50+: | $0.0942 | 100+: | $0.0911 | 250+: | $0.0785 | 500+: | $0.0754 | 1000+: | $0.0660 | 2500+: | $0.0597 |
|
In Stock: | 26656 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1696 | 10+: | $0.1330 | 25+: | $0.1098 | 50+: | $0.1013 | 100+: | $0.0979 | 250+: | $0.0844 | 500+: | $0.0810 | 1000+: | $0.0709 | 2500+: | $0.0642 |
|
In Stock: | 53129 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
3376
Heyco Products Corporation
1:$0.2128
In Stock:84853
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2128 | 10+: | $0.1627 | 25+: | $0.1347 | 50+: | $0.1245 | 100+: | $0.1203 | 250+: | $0.1036 | 500+: | $0.0995 | 1000+: | $0.0871 | 2500+: | $0.0788 |
|
In Stock: | 84853 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.197" (5.00mm)
211-60001
HellermannTyton
100:$0.1460
In Stock:5110
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.197" (5.00mm)
Datasheet
|
100+: | $0.1460 | 300+: | $0.1259 | 500+: | $0.1208 | 1000+: | $0.1057 | 2500+: | $0.0957 | 5000+: | $0.0906 | 10000+: | $0.0881 |
|
In Stock: | 5110 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.6
|
|
Cable Clamp, P-Type Beige Fastener 0.844" (21.44mm)
APCL86P14
Amphenol PCD
1:$58.5009
In Stock:92
|
|
Cable Clamp, P-Type Beige Fastener 0.844" (21.44mm)
Datasheet
|
1+: | $58.5009 | 10+: | $51.2282 | 25+: | $49.0146 | 50+: | $47.4337 | 100+: | $45.8525 | 250+: | $43.3227 | 500+: | $42.0578 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.5
|
|
Cable Clamp, P-Type Beige Fastener 1.344" (34.14mm)
APCL86P22
Amphenol PCD
1:$64.6418
In Stock:80
|
|
Cable Clamp, P-Type Beige Fastener 1.344" (34.14mm)
Datasheet
|
1+: | $64.6418 | 10+: | $59.3180 | 25+: | $57.0359 | 50+: | $55.1350 | 100+: | $52.0930 | 250+: | $50.5720 | 500+: | $49.4313 |
|
In Stock: | 80 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.6
|
|