| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $10.5628 | | 20+: | $8.9448 | | 60+: | $7.9569 | | 100+: | $7.5929 | | 260+: | $7.1248 | | 500+: | $6.7608 |
|
| In Stock: | 359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
SM141K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$10.4312
In Stock:1382
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
Datasheet
|
| 1+: | $10.4312 | | 20+: | $8.8407 | | 60+: | $7.8640 | | 100+: | $7.5042 | | 260+: | $7.0416 | | 500+: | $6.6818 |
|
| In Stock: | 1382 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Amorphous solar cell 252 μW 4.9 V
|
|
|
| 1+: | $10.2628 | | 20+: | $8.6946 | | 50+: | $7.7338 | | 100+: | $7.3800 | | 300+: | $6.9251 | | 500+: | $6.5712 |
|
| In Stock: | 149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
SM850K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$9.9614
In Stock:205
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
Datasheet
|
| 1+: | $9.9614 | | 25+: | $7.9037 | | 50+: | $7.5107 | | 100+: | $7.1671 | | 250+: | $6.7253 | | 500+: | $6.3817 |
|
| In Stock: | 205 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
Datasheet
|
| 1+: | $9.8892 | | 10+: | $8.3805 | | 50+: | $7.4549 | | 100+: | $7.1138 | | 250+: | $6.6754 | | 500+: | $6.3343 |
|
| In Stock: | 340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $9.6727 | | 10+: | $8.1928 | | 50+: | $7.2877 | | 100+: | $6.9542 | | 250+: | $6.5256 | | 500+: | $6.1921 |
|
| In Stock: | 801 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
SM111K08L
ANYSOLAR Ltd
1:$9.6005
In Stock:174
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $9.6005 | | 10+: | $8.1303 | | 50+: | $7.2319 | | 100+: | $6.9010 | | 250+: | $6.4756 | | 500+: | $6.1447 |
|
| In Stock: | 174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $9.4434 | | 10+: | $8.0040 | | 50+: | $7.1202 | | 100+: | $6.7945 | | 250+: | $6.3757 | | 500+: | $6.0500 |
|
| In Stock: | 920 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $8.9991 | | 10+: | $7.6286 | | 50+: | $6.7858 | | 100+: | $6.4753 | | 250+: | $6.0761 | | 500+: | $5.7656 |
|
| In Stock: | 1269 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $8.7344 | | 20+: | $7.3982 | | 60+: | $6.5812 | | 100+: | $6.2801 | | 260+: | $5.8930 | | 500+: | $5.5919 |
|
| In Stock: | 106 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $8.2405 | | 25+: | $6.5360 | | 50+: | $6.2191 | | 100+: | $5.9418 | | 250+: | $5.5457 | | 500+: | $5.2684 |
|
| In Stock: | 163 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
SM141K07L
ANYSOLAR Ltd
1:$8.1683
In Stock:308
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $8.1683 | | 20+: | $6.9074 | | 60+: | $6.1619 | | 100+: | $5.8871 | | 260+: | $5.4947 | | 500+: | $5.2199 |
|
| In Stock: | 308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
SM111K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.3391
In Stock:727
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
SM101K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.2669
In Stock:1156
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 1156 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Amorphous solar cells 4.2 V
BCS4430B6
TDK Corporation
1:$6.8579
In Stock:182
|
|
|
|
| In Stock: | 182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
SM141K05L
ANYSOLAR Ltd
1:$6.8211
In Stock:307
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.8211 | | 25+: | $5.4133 | | 50+: | $5.1508 | | 100+: | $4.9211 | | 250+: | $4.5931 | | 500+: | $4.3634 |
|
| In Stock: | 307 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.8211 | | 10+: | $5.7747 | | 50+: | $5.1508 | | 100+: | $4.9211 | | 250+: | $4.5931 | | 500+: | $4.3634 |
|
| In Stock: | 1237 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.7730 | | 10+: | $5.7459 | | 50+: | $5.1214 | | 100+: | $4.8716 | | 250+: | $4.5593 | | 500+: | $4.3407 |
|
| In Stock: | 492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.6173 | | 10+: | $5.6123 | | 50+: | $5.0019 | | 100+: | $4.7579 | | 250+: | $4.4528 | | 500+: | $4.2393 |
|
| In Stock: | 634 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.6173 | | 25+: | $5.2459 | | 50+: | $5.0019 | | 100+: | $4.7579 | | 250+: | $4.4528 | | 500+: | $4.2393 |
|
| In Stock: | 1041 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|