| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
VBPW34S
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.0222
In Stock:425039
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.0222 | | 10+: | $0.6492 | | 100+: | $0.4807 | | 500+: | $0.4575 |
|
| In Stock: | 425039 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD1060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3447
In Stock:7695
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.3447 | | 10+: | $0.8794 | | 100+: | $0.5757 | | 1000+: | $0.4545 |
|
| In Stock: | 7695 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 900nm 100ns 120° 0805 (2012 Metric)
TEMD7000X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.9051
In Stock:152619
|
|
Photodiode 900nm 100ns 120° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9051 | | 10+: | $0.5858 | | 100+: | $0.3838 | | 1000+: | $0.3556 |
|
| In Stock: | 152619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 70° 2-SMD
VEMD2023SLX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8275
In Stock:12684
|
|
|
| 1+: | $0.8275 | | 10+: | $0.5406 | | 100+: | $0.3541 | | 1000+: | $0.3281 |
|
| In Stock: | 12684 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 30° 2-SMD, Gull Wing
VEMD2020X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8153
In Stock:106773
|
|
Photodiode 940nm 100ns 30° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $0.8153 | | 10+: | $0.5275 | | 100+: | $0.3454 | | 1000+: | $0.3201 |
|
| In Stock: | 106773 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 935nm 5ns
OP950
TT Electronics/Optek Technology
1:$1.1119
In Stock:2718
|
|
|
| 1+: | $1.1119 | | 100+: | $1.0526 | | 250+: | $0.9957 | | 500+: | $0.9673 | | 1000+: | $0.9388 | | 2500+: | $0.9104 | | 5000+: | $0.8890 |
|
| In Stock: | 2718 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode 900nm TO-18-2 Metal Can
MTD3910PM
Marktech Optoelectronics
1:$6.9439
In Stock:126
|
|
|
| 1+: | $6.9439 | | 10+: | $4.9100 | | 100+: | $4.0211 | | 500+: | $3.3899 | | 1000+: | $3.1094 | | 2000+: | $2.9808 |
|
| In Stock: | 126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Photodiode 940nm TO-18-2 Metal Can
MTD3910W
Marktech Optoelectronics
1:$6.9439
In Stock:323
|
|
|
| 1+: | $6.9439 | | 10+: | $4.9100 | | 100+: | $4.0211 | | 500+: | $3.3899 | | 1000+: | $3.1094 | | 2000+: | $2.9808 |
|
| In Stock: | 323 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Photodiode 900nm TO-18-2 Metal Can
MTD3910N
Marktech Optoelectronics
1:$6.9439
In Stock:262
|
|
|
| 1+: | $6.9439 | | 10+: | $4.9100 | | 100+: | $4.0211 | | 500+: | $3.3899 | | 1000+: | $3.1094 | | 2000+: | $2.9808 |
|
| In Stock: | 262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
Photodiode 950nm 50ns 59° radial, 5mm diameter (T 1 3/4)
PDB-C139
Advanced Photonix
1:$5.9354
In Stock:10034
|
|
Photodiode 950nm 50ns 59° radial, 5mm diameter (T 1 3/4)
Datasheet
|
| 1+: | $5.9354 | | 10+: | $4.1962 | | 100+: | $3.4370 | | 2000+: | $2.5478 |
|
| In Stock: | 10034 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GUVA-S12SD
Genicom Co., Ltd.
1:$9.0126
In Stock:2431
|
|
|
| 1+: | $9.0126 | | 10+: | $6.7593 | | 25+: | $6.0079 | | 50+: | $5.7074 | | 100+: | $5.5574 | | 500+: | $4.6561 | | 1000+: | $4.3557 |
|
| In Stock: | 2431 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Photodiode 660nm 50ns 120° Radial
PDB-C158
Advanced Photonix
1:$3.0255
In Stock:775
|
|
|
| 1+: | $3.0255 | | 10+: | $2.1402 | | 100+: | $1.7942 |
|
| In Stock: | 775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Photodiode 2 - SMD, No Leads
GUVB-C21SD
Genicom Co., Ltd.
1:$5.8715
In Stock:5233
|
|
|
| 1+: | $5.8715 | | 10+: | $4.4084 | | 25+: | $3.9182 | | 50+: | $3.7222 | | 100+: | $3.6244 | | 500+: | $3.0366 | | 1000+: | $2.8407 |
|
| In Stock: | 5233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Photodiode 660nm 50ns 40° radial, 5mm diameter (T 1 3/4)
PDB-C142
Advanced Photonix
1:$4.0340
In Stock:9571
|
|
Photodiode 660nm 50ns 40° radial, 5mm diameter (T 1 3/4)
Datasheet
|
| 1+: | $4.0340 | | 10+: | $2.8527 | | 250+: | $2.3363 | | 1000+: | $1.8066 | | 5000+: | $1.6979 |
|
| In Stock: | 9571 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GVGR-S11SD
Genicom Co., Ltd.
1:$5.0942
In Stock:160
|
|
|
| 1+: | $5.0942 | | 10+: | $3.8200 | | 25+: | $3.3958 | | 50+: | $3.2261 | | 100+: | $3.1410 | | 500+: | $2.6317 | | 1000+: | $2.4619 |
|
| In Stock: | 160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Photodiode 2 - SMD, No Leads
GUVA-C22SD
Genicom Co., Ltd.
1:$5.0942
In Stock:5261
|
|
|
| 1+: | $5.0942 | | 10+: | $3.8200 | | 25+: | $3.3958 | | 50+: | $3.2261 | | 100+: | $3.1410 | | 500+: | $2.6317 | | 1000+: | $2.4619 |
|
| In Stock: | 5261 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
Photodiode 840nm 110ns 130° 8-SMD, Leadless
VEMD8081
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.2202
In Stock:3414
|
|
Photodiode 840nm 110ns 130° 8-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.2202 | | 10+: | $2.1454 | | 100+: | $1.6506 | | 500+: | $1.4921 | | 1000+: | $1.2822 | | 2000+: | $1.2123 |
|
| In Stock: | 3414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Photodiode 840nm 30ns 120° 6-VDFN Exposed Pad
K857PE
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.6513
In Stock:749
|
|
Photodiode 840nm 30ns 120° 6-VDFN Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.6513 | | 10+: | $1.7691 | | 100+: | $1.3617 | | 500+: | $1.2308 |
|
| In Stock: | 749 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 540nm 130°
TEMD5510FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.8704
In Stock:1764
|
|
|
| 1+: | $2.8704 | | 10+: | $1.9099 | | 100+: | $1.4703 | | 500+: | $1.3291 |
|
| In Stock: | 1764 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 540nm 120°
TEMD6010FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.8619
In Stock:1249
|
|
|
| 1+: | $1.8619 | | 10+: | $1.2376 | | 100+: | $0.9523 | | 500+: | $0.9472 |
|
| In Stock: | 1249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|