| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 940nm 110° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 940nm 110° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $0.7241 | | 10+: | $0.6001 | | 50+: | $0.4798 | | 250+: | $0.4358 | | 500+: | $0.4219 |
|
| In Stock: | 1727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 410nm 2μs Module
PIN-10DP/SB
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$124.8004
In Stock:32
|
|
|
| 1+: | $124.8004 | | 10+: | $116.7303 | | 100+: | $106.9671 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.8
|
|
|
Photodiode 950nm 30ns chip with 30 gauge PVC wire
PDB-C609-2
Advanced Photonix
1:$76.8258
In Stock:98
|
|
Photodiode 950nm 30ns chip with 30 gauge PVC wire
Datasheet
|
| 1+: | $76.8258 | | 10+: | $63.6509 | | 100+: | $61.4179 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
Photodiode 880nm 20ns
OPF472
TT Electronics/Optek Technology
1:$24.4018
In Stock:124
|
|
|
| 1+: | $24.4018 | | 100+: | $21.9911 | | 250+: | $21.1662 | | 500+: | $20.3553 |
|
| In Stock: | 124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.4
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 1+: | $28.6564 | | 10+: | $23.8842 | | 25+: | $21.1552 | | 100+: | $20.4727 | | 500+: | $19.1078 |
|
| In Stock: | 190 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
|
Photodiode 900nm 900ps 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 900nm 900ps 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
|
| In Stock: | 111 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 420nm 600ps 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $37.7725 | | 10+: | $31.4751 | | 25+: | $27.8775 | | 100+: | $26.9781 | | 500+: | $25.1795 |
|
| In Stock: | 2825 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.8
|
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-3 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $21.2988 | | 40+: | $16.0679 | | 80+: | $13.4971 | | 440+: | $12.3953 | | 960+: | $11.7066 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
Photodiode 940nm 8ns
ODD-1W
Opto Diode Corp
1:$14.4826
In Stock:729
|
|
|
|
| In Stock: | 729 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
|
Photodiode 940nm 8ns
ODD-1WB
Opto Diode Corp
1:$20.5990
In Stock:3091
|
|
|
| 1+: | $20.5990 | | 10+: | $15.5422 | | 100+: | $13.0555 | | 500+: | $11.9897 | | 1000+: | $11.3236 |
|
| In Stock: | 3091 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
Photodiode 940nm 10ns
ODD-5W
Opto Diode Corp
1:$18.3888
In Stock:209
|
|
|
| 1+: | $18.3888 | | 50+: | $13.8738 | | 100+: | $11.6539 | | 450+: | $10.7026 | | 950+: | $10.1080 |
|
| In Stock: | 209 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.4
|
|
|
Photodiode 930nm 120° Rectangular, Wire Leads
|
|
Photodiode 930nm 120° Rectangular, Wire Leads
Datasheet
|
| 1+: | $15.6980 | | 10+: | $11.8400 | | 500+: | $9.1333 | | 1000+: | $8.6259 |
|
| In Stock: | 503 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.7
|
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $15.4531 | | 40+: | $11.6567 | | 80+: | $9.7917 | | 440+: | $8.9923 | | 960+: | $8.4927 |
|
| In Stock: | 101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
|
Photodiode 525nm 110°
MTD5052W
Marktech Optoelectronics
1:$9.7504
In Stock:576
|
|
|
| 1+: | $9.7504 | | 10+: | $7.0722 | | 100+: | $5.8440 | | 500+: | $5.1182 | | 1000+: | $4.8390 | | 2000+: | $4.7273 |
|
| In Stock: | 576 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Photodiode 940nm 70ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
MT03-003
Marktech Optoelectronics
1:$37.4105
In Stock:8
|
|
Photodiode 940nm 70ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $37.4105 | | 10+: | $29.2909 | | 100+: | $25.5853 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.4
|
|
|
Photodiode 220nm ~ 280nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 220nm ~ 280nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $38.1224 | | 40+: | $29.8544 | | 80+: | $26.0776 | | 440+: | $23.9195 |
|
| In Stock: | 95 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.1
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5-3 Metal Can Flat Lens ISO
MT03-022
Marktech Optoelectronics
1:$35.6901
In Stock:7
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5-3 Metal Can Flat Lens ISO
Datasheet
|
| 1+: | $35.6901 | | 10+: | $27.9461 | | 100+: | $24.4111 | | 500+: | $22.3909 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.7
|
|
|
Photodiode 240nm ~ 320nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 240nm ~ 320nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $38.1224 | | 40+: | $29.8544 | | 80+: | $26.0776 | | 440+: | $23.9195 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.1
|
|
|
Photodiode 940nm 2ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
MT03-001
Marktech Optoelectronics
1:$33.9712
In Stock:70
|
|
Photodiode 940nm 2ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $33.9712 | | 10+: | $26.6024 | | 100+: | $23.2369 | | 500+: | $21.3139 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.0
|
|
|
Photodiode 220nm ~ 370nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 220nm ~ 370nm 1ns TO-46-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $37.2173 | | 40+: | $29.1390 | | 80+: | $25.4527 | | 440+: | $23.3463 |
|
| In Stock: | 84 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.2
|
|