| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C4V7-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.3836
In Stock:18700
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.3836 | | 10+: | $0.3141 | | 100+: | $0.1666 | | 500+: | $0.1096 | | 1000+: | $0.0745 |
|
| In Stock: | 18700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C16-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.3836
In Stock:15000
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.3836 | | 10+: | $0.3141 | | 100+: | $0.1666 | | 500+: | $0.1096 | | 1000+: | $0.0745 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C10-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.3836
In Stock:26515
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.3836 | | 10+: | $0.3141 | | 100+: | $0.1666 | | 500+: | $0.1096 | | 1000+: | $0.0745 |
|
| In Stock: | 26515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
MMBZ27VDA-HE3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.4915
In Stock:18580
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.4915 | | 10+: | $0.3957 | | 100+: | $0.2692 | | 500+: | $0.2019 | | 1000+: | $0.1514 |
|
| In Stock: | 18580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.9 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.9 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5148 | | 10+: | $0.3884 | | 100+: | $0.2196 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 9622 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 350 mW ±5% SOT-323
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 350 mW ±5% SOT-323
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0646 | | 6000+: | $0.0562 | | 15000+: | $0.0477 | | 30000+: | $0.0449 | | 75000+: | $0.0421 | | 150000+: | $0.0397 |
|
| In Stock: | 5960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$193.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.1 V 200 mW ±6% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.1 V 200 mW ±6% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.5148 | | 10+: | $0.3884 | | 100+: | $0.2196 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 41599 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C10-7-F
Diodes Incorporated
1:$0.5148
In Stock:33992
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5148 | | 10+: | $0.3884 | | 100+: | $0.2196 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 33992 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 11 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C11-7-F
Diodes Incorporated
1:$0.5148
In Stock:16660
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 11 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5148 | | 10+: | $0.3884 | | 100+: | $0.2196 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 16660 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C5V6-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0853
In Stock:138190
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0853 | | 6000+: | $0.0741 | | 15000+: | $0.0630 | | 30000+: | $0.0593 | | 75000+: | $0.0556 | | 150000+: | $0.0520 |
|
| In Stock: | 138190 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$255.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C6V2-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0853
In Stock:83570
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0853 | | 6000+: | $0.0741 | | 15000+: | $0.0630 | | 30000+: | $0.0593 | | 75000+: | $0.0556 | | 150000+: | $0.0520 |
|
| In Stock: | 83570 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$255.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5148 | | 10+: | $0.3884 | | 100+: | $0.2196 | | 500+: | $0.1455 | | 1000+: | $0.1115 |
|
| In Stock: | 75165 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C3V3-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0776
In Stock:10843
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0776 | | 6000+: | $0.0675 | | 15000+: | $0.0573 | | 30000+: | $0.0540 | | 75000+: | $0.0506 | | 150000+: | $0.0473 |
|
| In Stock: | 10843 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 15 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C15-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0791
In Stock:18470
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 15 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0791 | | 6000+: | $0.0688 | | 15000+: | $0.0584 | | 30000+: | $0.0550 | | 75000+: | $0.0516 | | 150000+: | $0.0482 |
|
| In Stock: | 18470 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$237.3
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0805 | | 6000+: | $0.0700 | | 15000+: | $0.0595 | | 30000+: | $0.0560 | | 75000+: | $0.0525 | | 150000+: | $0.0491 |
|
| In Stock: | 9849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$241.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C12-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0838
In Stock:17746
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0838 | | 6000+: | $0.0729 | | 15000+: | $0.0619 | | 30000+: | $0.0583 | | 75000+: | $0.0546 | | 150000+: | $0.0511 |
|
| In Stock: | 17746 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$251.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C18-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0776
In Stock:37045
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0776 | | 6000+: | $0.0675 | | 15000+: | $0.0573 | | 30000+: | $0.0540 | | 75000+: | $0.0506 | | 150000+: | $0.0473 |
|
| In Stock: | 37045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
AZ23C5V6-TP
Micro Commercial Co
1:$0.4200
In Stock:35955
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $0.4200 | | 10+: | $0.3082 | | 100+: | $0.1743 | | 500+: | $0.1154 | | 1000+: | $0.0885 |
|
| In Stock: | 35955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
AZ23C5V1-TP
Micro Commercial Co
1:$0.4200
In Stock:120696
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $0.4200 | | 10+: | $0.3082 | | 100+: | $0.1743 | | 500+: | $0.1154 | | 1000+: | $0.0885 |
|
| In Stock: | 120696 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C5V1-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.3836
In Stock:26941
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.3836 | | 10+: | $0.3141 | | 100+: | $0.1666 | | 500+: | $0.1096 | | 1000+: | $0.0745 |
|
| In Stock: | 26941 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|