| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
T1 LED Holder Natural Nylon 0.500" (12.70mm)
LEDS1E-8-01
Essentra Components
1:$0.9697
In Stock:5676
|
|
T1 LED Holder Natural Nylon 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9697 | | 10+: | $0.6280 | | 100+: | $0.4115 | | 1000+: | $0.3249 | | 2000+: | $0.3032 | | 5000+: | $0.2924 | | 10000+: | $0.2880 | | 25000+: | $0.2815 |
|
| In Stock: | 5676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
1.42mm LEDs LED Holder 0.250" (6.35mm)
|
|
1.42mm LEDs LED Holder 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8549 | | 10+: | $0.5246 | | 100+: | $0.3017 | | 1000+: | $0.2361 | | 2000+: | $0.2164 | | 5000+: | $0.1968 | | 10000+: | $0.1836 | | 25000+: | $0.1771 |
|
| In Stock: | 1284 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.600" (15.24mm)
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.600" (15.24mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8906 | | 10+: | $0.5863 | | 100+: | $0.3875 | | 1000+: | $0.2992 | | 2000+: | $0.2703 | | 5000+: | $0.2523 | | 10000+: | $0.2433 | | 25000+: | $0.2397 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.500" (12.70mm)
LTM-500
Bivar Inc.
1:$0.8176
In Stock:8091
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8176 | | 10+: | $0.5337 | | 100+: | $0.3534 | | 1000+: | $0.2728 | | 2000+: | $0.2465 | | 5000+: | $0.2301 | | 10000+: | $0.2219 | | 25000+: | $0.2186 |
|
| In Stock: | 8091 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.620" (15.75mm)
LTM-620
Bivar Inc.
1:$0.7788
In Stock:9383
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.620" (15.75mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7788 | | 10+: | $0.5080 | | 100+: | $0.3363 | | 1000+: | $0.2597 | | 2000+: | $0.2347 | | 5000+: | $0.2190 | | 10000+: | $0.2112 | | 25000+: | $0.2081 |
|
| In Stock: | 9383 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.315" (8.00mm)
LEDM-3-08
Essentra Components
1:$0.8176
In Stock:1479
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8176 | | 10+: | $0.5042 | | 100+: | $0.2897 | | 1000+: | $0.2268 | | 2000+: | $0.2079 | | 5000+: | $0.1890 | | 10000+: | $0.1764 | | 25000+: | $0.1701 |
|
| In Stock: | 1479 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.300" (7.62mm)
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.300" (7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9557 | | 10+: | $0.6243 | | 100+: | $0.4128 | | 1000+: | $0.3187 | | 2000+: | $0.2880 | | 5000+: | $0.2688 | | 10000+: | $0.2592 | | 25000+: | $0.2554 |
|
| In Stock: | 2189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.280" (7.11mm)
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.280" (7.11mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8238 | | 10+: | $0.5418 | | 100+: | $0.3585 | | 1000+: | $0.2767 | | 2000+: | $0.2501 | | 5000+: | $0.2334 | | 10000+: | $0.2250 | | 25000+: | $0.2217 |
|
| In Stock: | 1002 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.512" (13.00mm)
LEDM-1-13
Essentra Components
1:$0.7788
In Stock:1099
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.512" (13.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7788 | | 10+: | $0.5131 | | 100+: | $0.3393 | | 1000+: | $0.2620 | | 2000+: | $0.2367 | | 5000+: | $0.2209 | | 10000+: | $0.2131 | | 25000+: | $0.2099 |
|
| In Stock: | 1099 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.120" (3.05mm)
|
|
T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.120" (3.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7990 | | 10+: | $0.5208 | | 100+: | $0.3444 | | 1000+: | $0.2660 | | 2000+: | $0.2403 | | 5000+: | $0.2243 | | 10000+: | $0.2163 | | 25000+: | $0.2131 |
|
| In Stock: | 1023 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.300" (7.62mm)
LTM-300
Bivar Inc.
1:$0.7106
In Stock:7513
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.300" (7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7106 | | 10+: | $0.4627 | | 100+: | $0.3059 | | 1000+: | $0.2362 | | 2000+: | $0.2134 | | 5000+: | $0.1992 | | 10000+: | $0.1921 | | 25000+: | $0.1892 |
|
| In Stock: | 7513 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.315" (8.00mm)
LEDM-1-08
Essentra Components
1:$0.7401
In Stock:1518
|
|
T1 3/4 LED Holder Black PVC 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7401 | | 10+: | $0.4544 | | 100+: | $0.2615 | | 1000+: | $0.2047 | | 2000+: | $0.1877 | | 5000+: | $0.1706 | | 10000+: | $0.1592 | | 25000+: | $0.1535 |
|
| In Stock: | 1518 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.500" (12.70mm)
456-500
Bivar Inc.
1:$0.6935
In Stock:342
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6935 | | 10+: | $0.4515 | | 100+: | $0.2985 | | 1000+: | $0.2305 | | 2000+: | $0.2083 | | 5000+: | $0.1944 | | 10000+: | $0.1874 | | 25000+: | $0.1847 |
|
| In Stock: | 342 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
All Rectangular LED LED Holders White Nylon 0.060" (1.52mm)
RL1-060
Bivar Inc.
1:$0.6764
In Stock:6789
|
|
All Rectangular LED LED Holders White Nylon 0.060" (1.52mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6764 | | 10+: | $0.4403 | | 100+: | $0.2912 | | 1000+: | $0.2248 | | 2000+: | $0.2031 | | 5000+: | $0.1896 | | 10000+: | $0.1828 | | 25000+: | $0.1801 |
|
| In Stock: | 6789 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.060" (1.52mm)
460-060
Bivar Inc.
1:$0.6671
In Stock:874
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Natural Nylon 0.060" (1.52mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6671 | | 10+: | $0.4385 | | 100+: | $0.2897 | | 1000+: | $0.2238 | | 2000+: | $0.2022 | | 5000+: | $0.1887 | | 10000+: | $0.1820 | | 25000+: | $0.1793 |
|
| In Stock: | 874 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.200" (5.08mm)
450-200
Bivar Inc.
1:$0.6671
In Stock:6761
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.200" (5.08mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6671 | | 10+: | $0.4385 | | 100+: | $0.2897 | | 1000+: | $0.2238 | | 2000+: | $0.2022 | | 5000+: | $0.1887 | | 10000+: | $0.1820 | | 25000+: | $0.1793 |
|
| In Stock: | 6761 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.050" (1.27mm)
450-050
Bivar Inc.
1:$0.6671
In Stock:17475
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder White Nylon 0.050" (1.27mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6671 | | 10+: | $0.4385 | | 100+: | $0.2897 | | 1000+: | $0.2238 | | 2000+: | $0.2022 | | 5000+: | $0.1887 | | 10000+: | $0.1820 | | 25000+: | $0.1793 |
|
| In Stock: | 17475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Flexible PVC 0.189" (4.80mm)
LEDS3-3-26
Essentra Components
1:$0.7199
In Stock:858
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Flexible PVC 0.189" (4.80mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7199 | | 10+: | $0.4436 | | 100+: | $0.2553 | | 1000+: | $0.1998 | | 2000+: | $0.1831 | | 5000+: | $0.1665 | | 10000+: | $0.1554 | | 25000+: | $0.1498 |
|
| In Stock: | 858 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.190" (4.83mm)
LTM-190
Bivar Inc.
1:$0.6842
In Stock:865
|
|
T1, T1 3/4 LED Holder Black Crystal Polymer 0.190" (4.83mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6842 | | 10+: | $0.4492 | | 100+: | $0.2969 | | 1000+: | $0.2293 | | 2000+: | $0.2072 | | 5000+: | $0.1934 | | 10000+: | $0.1865 | | 25000+: | $0.1837 |
|
| In Stock: | 865 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Three Lead LED Holder Black PVC 0.750" (19.05mm)
8927
Keystone Electronics
1:$0.3832
In Stock:4296
|
|
Three Lead LED Holder Black PVC 0.750" (19.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3832 | | 25+: | $0.3155 | | 100+: | $0.2841 | | 250+: | $0.2661 | | 500+: | $0.2359 | | 1000+: | $0.1841 | | 2500+: | $0.1683 | | 5000+: | $0.1578 | | 25000+: | $0.1399 |
|
| In Stock: | 4296 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|